FUNDS

All Funds



pearl oyster shell

Fund Inception Date Performance (p.a.)
As of 29/2/2024
Unit Price
As of 13/3/2024
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 0.56% 3.68% 5.77% 1.77% 2.90% 5.03% 0.8892 0.8861
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 1.26% 5.24% 8.18% 3.57% 4.42% 5.61% 1.0042 1.0006
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 2.10% 6.93% 10.62% 5.60% 5.84% 5.92% 0.9845 0.9807
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 2.72% 8.20% 12.84% 6.91% 6.88% 6.05% 0.9975 0.9937
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 3.22% 9.38% 14.64% 7.88% 7.97% 6.80% 0.9855 0.9823
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 0.84% 4.21% 6.23% 3.24% 3.81% 4.33% 1.0080 1.0036
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 1.30% 5.47% 8.10% 3.53% 3.96% 5.67% 1.0770 1.0723
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 0.59% 3.82% 7.41% 3.65% 3.93% 4.37% 1.0431 1.0396
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 0.43% 0.92% 0.04% 6.41% 4.08% 9.13% 1.1537 1.1503
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 2.41% 11.08% 11.60% 9.21% 8.36% 8.45% 2.1372 2.1308
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 1.34% 9.18% 7.92% 6.68% 6.68% 8.08% 1.3763 1.3695
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 1.32% 9.87% 10.89% 8.98% 8.68% 9.14% 1.2780 1.2754
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.33% 1.04% 3.88% 1.76% 1.26% 3.51% 1.0482 1.0482
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 -0.31% 2.83% 3.61% -1.59% 0.17% 4.55% 0.9107 0.9095
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 -0.99% 1.96% 2.53% -3.73% -0.49% 5.15% 0.8299 0.8275
8/10/2010 - - - - - - - -
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 5.37% 11.87% 27.13% 15.18% 13.09% 6.24% 2.7787 2.7717
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 4.14% 9.86% 21.46% 9.11% 10.10% 6.20% 1.6460 1.6412
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 5.18% 10.61% 22.70% 11.65% 11.15% 8.11% 0.9727 0.9697
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 3.98% 8.76% 17.37% 5.88% 8.29% 11.07% 0.5573 0.5554
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 6.87% 6.34% 10.15% -1.49% 2.69% 3.81% 0.8749 0.8706
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 5.99% 12.04% 27.60% 12.38% 12.45% 11.82% 1.7536 1.7497
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class AUDH 10/10/2017 4.72% 9.96% 22.15% 6.31% 9.50% 8.10% 1.5861 1.5820
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 5.03% 10.51% 23.93% 10.98% 11.84% 12.77% 1.7910 1.7855
Russell Investments Sustainable Global Shares ex Fossil Fuels Fund - Class A - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 0.72% 4.27% 1.12% -0.84% -0.54% 4.63% 1.1291 1.1258

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.