Fonds du marché monétaire Russell
Objectif
Fournir le revenu courant maximal tout en préservant le capital et la liquidité, en investissant surtout dans des titres du marché monétaire canadien. Le Fonds tentera de maintenir une valeur liquidative stable de 10 $ la part, mais son cours peut subir des fluctuations.
Rendement actuel** | 0,00 % |
Rendement réel** | 0,00 % |
Caractéristiques
Au 31/03/2021
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 127,49 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 10,00 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/03/2021
03-12-2001 | 10000.00 |
03-31-2001 | 10022.47 |
04-30-2001 | 10060.20 |
05-31-2001 | 10095.65 |
06-30-2001 | 10127.79 |
07-31-2001 | 10159.44 |
08-31-2001 | 10190.24 |
09-30-2001 | 10219.47 |
10-31-2001 | 10245.25 |
11-30-2001 | 10265.19 |
12-31-2001 | 10291.69 |
01-31-2002 | 10305.65 |
02-28-2002 | 10315.95 |
03-31-2002 | 10326.82 |
04-30-2002 | 10338.78 |
05-31-2002 | 10352.31 |
06-30-2002 | 10365.91 |
07-31-2002 | 10382.43 |
08-31-2002 | 10401.61 |
09-30-2002 | 10422.02 |
10-31-2002 | 10442.38 |
11-30-2002 | 10460.91 |
12-31-2002 | 10480.50 |
01-31-2003 | 10498.71 |
02-28-2003 | 10515.48 |
03-31-2003 | 10533.58 |
04-30-2003 | 10552.85 |
05-31-2003 | 10575.70 |
06-30-2003 | 10598.10 |
07-31-2003 | 10620.86 |
08-31-2003 | 10643.15 |
09-30-2003 | 10663.82 |
10-31-2003 | 10682.85 |
11-30-2003 | 10701.03 |
12-31-2003 | 10719.52 |
01-31-2004 | 10739.22 |
02-29-2004 | 10757.60 |
03-31-2004 | 10774.47 |
04-30-2004 | 10789.15 |
05-31-2004 | 10803.40 |
06-30-2004 | 10815.91 |
07-31-2004 | 10828.78 |
08-31-2004 | 10841.85 |
09-30-2004 | 10855.22 |
10-31-2004 | 10870.75 |
11-30-2004 | 10886.75 |
12-31-2004 | 10903.74 |
01-31-2005 | 10920.96 |
02-28-2005 | 10936.58 |
03-31-2005 | 10954.48 |
04-30-2005 | 10972.50 |
05-31-2005 | 10991.51 |
06-30-2005 | 11009.43 |
07-31-2005 | 11027.61 |
08-31-2005 | 11045.73 |
09-30-2005 | 11064.29 |
10-31-2005 | 11084.20 |
11-30-2005 | 11104.77 |
12-31-2005 | 11127.95 |
01-31-2006 | 11151.97 |
02-28-2006 | 11175.08 |
03-31-2006 | 11202.35 |
04-30-2006 | 11229.54 |
05-31-2006 | 11260.29 |
06-30-2006 | 11291.33 |
07-31-2006 | 11323.72 |
08-31-2006 | 11356.71 |
09-30-2006 | 11389.25 |
10-31-2006 | 11423.79 |
11-30-2006 | 11456.96 |
12-31-2006 | 11491.71 |
01-31-2007 | 11526.01 |
02-28-2007 | 11557.20 |
03-31-2007 | 11591.90 |
04-30-2007 | 11625.81 |
05-31-2007 | 11660.73 |
06-30-2007 | 11697.68 |
07-31-2007 | 11733.62 |
08-31-2007 | 11771.83 |
09-30-2007 | 11810.24 |
10-31-2007 | 11850.46 |
11-30-2007 | 11890.25 |
12-31-2007 | 11931.61 |
01-31-2008 | 11969.34 |
02-29-2008 | 12001.94 |
03-31-2008 | 12037.93 |
04-30-2008 | 12065.82 |
05-31-2008 | 12097.43 |
06-30-2008 | 12129.54 |
07-31-2008 | 12152.79 |
08-31-2008 | 12174.82 |
09-30-2008 | 12200.10 |
10-31-2008 | 12224.00 |
11-30-2008 | 12239.44 |
12-31-2008 | 12256.68 |
01-31-2009 | 12271.51 |
02-28-2009 | 12281.19 |
03-31-2009 | 12284.92 |
04-30-2009 | 12287.54 |
05-31-2009 | 12289.69 |
06-30-2009 | 12290.40 |
07-31-2009 | 12290.77 |
08-31-2009 | 12290.77 |
09-30-2009 | 12291.05 |
10-31-2009 | 12291.05 |
11-30-2009 | 12291.05 |
12-31-2009 | 12291.05 |
01-31-2010 | 12291.05 |
02-28-2010 | 12291.05 |
03-31-2010 | 12291.05 |
04-30-2010 | 12291.05 |
05-31-2010 | 12291.05 |
06-30-2010 | 12291.12 |
07-31-2010 | 12291.12 |
08-31-2010 | 12291.47 |
09-30-2010 | 12292.99 |
10-31-2010 | 12295.15 |
11-30-2010 | 12298.15 |
12-31-2010 | 12301.51 |
01-31-2011 | 12304.79 |
02-28-2011 | 12307.54 |
03-31-2011 | 12310.92 |
04-30-2011 | 12318.04 |
05-31-2011 | 12326.54 |
06-30-2011 | 12338.43 |
07-31-2011 | 12346.01 |
08-31-2011 | 12354.54 |
09-30-2011 | 12361.91 |
10-31-2011 | 12369.47 |
11-30-2011 | 12376.67 |
12-31-2011 | 12383.96 |
01-31-2012 | 12390.55 |
02-29-2012 | 12396.48 |
03-31-2012 | 12403.75 |
04-30-2012 | 12411.42 |
05-31-2012 | 12419.44 |
06-30-2012 | 12427.04 |
07-31-2012 | 12435.22 |
08-31-2012 | 12442.15 |
09-30-2012 | 12448.14 |
10-31-2012 | 12454.90 |
11-30-2012 | 12460.68 |
12-31-2012 | 12465.96 |
01-31-2013 | 12472.43 |
02-28-2013 | 12478.53 |
03-31-2013 | 12484.39 |
04-30-2013 | 12491.43 |
05-31-2013 | 12498.41 |
06-30-2013 | 12505.04 |
07-31-2013 | 12513.24 |
08-31-2013 | 12520.57 |
09-30-2013 | 12527.89 |
10-31-2013 | 12535.80 |
11-30-2013 | 12543.20 |
12-31-2013 | 12551.10 |
01-31-2014 | 12558.92 |
02-28-2014 | 12565.82 |
03-31-2014 | 12573.71 |
04-30-2014 | 12581.27 |
05-31-2014 | 12589.12 |
06-30-2014 | 12598.68 |
07-31-2014 | 12606.85 |
08-31-2014 | 12614.73 |
09-30-2014 | 12623.26 |
10-31-2014 | 12631.62 |
11-30-2014 | 12639.06 |
12-31-2014 | 12648.04 |
01-31-2015 | 12655.68 |
02-28-2015 | 12662.04 |
03-31-2015 | 12668.56 |
04-30-2015 | 12674.25 |
05-31-2015 | 12679.61 |
06-30-2015 | 12685.48 |
07-31-2015 | 12690.94 |
08-31-2015 | 12695.25 |
09-30-2015 | 12698.70 |
10-31-2015 | 12701.73 |
11-30-2015 | 12704.71 |
12-31-2015 | 12707.78 |
01-31-2016 | 12710.76 |
02-29-2016 | 12713.64 |
03-31-2016 | 12716.29 |
04-30-2016 | 12718.83 |
05-31-2016 | 12722.04 |
06-30-2016 | 12725.14 |
07-31-2016 | 12728.48 |
08-31-2016 | 12732.39 |
09-30-2016 | 12735.87 |
10-31-2016 | 12739.65 |
11-30-2016 | 12743.23 |
12-31-2016 | 12746.83 |
01-31-2017 | 12750.44 |
02-28-2017 | 12753.61 |
03-31-2017 | 12756.91 |
04-30-2017 | 12760.08 |
05-31-2017 | 12764.30 |
06-30-2017 | 12768.16 |
07-31-2017 | 12773.12 |
08-31-2017 | 12778.30 |
09-30-2017 | 12783.38 |
10-31-2017 | 12790.90 |
11-30-2017 | 12798.86 |
12-31-2017 | 12807.31 |
01-31-2018 | 12816.47 |
02-28-2018 | 12825.90 |
03-31-2018 | 12836.76 |
04-30-2018 | 12847.09 |
05-31-2018 | 12858.41 |
06-30-2018 | 12869.57 |
07-31-2018 | 12881.70 |
08-31-2018 | 12895.43 |
09-30-2018 | 12909.10 |
10-31-2018 | 12923.98 |
11-30-2018 | 12937.39 |
12-31-2018 | 12953.42 |
01-31-2019 | 12969.39 |
02-28-2019 | 12983.22 |
03-31-2019 | 12999.53 |
04-30-2019 | 13015.22 |
05-31-2019 | 13031.63 |
06-30-2019 | 13042.89 |
07-31-2019 | 13055.04 |
08-31-2019 | 13065.42 |
09-30-2019 | 13076.37 |
10-31-2019 | 13087.17 |
11-30-2019 | 13097.00 |
12-31-2019 | 13108.52 |
01-31-2020 | 13119.93 |
02-29-2020 | 13130.28 |
03-31-2020 | 13139.89 |
04-30-2020 | 13141.96 |
05-31-2020 | 13141.96 |
06-30-2020 | 13142.02 |
07-31-2020 | 13143.60 |
08-31-2020 | 13144.84 |
09-30-2020 | 13145.37 |
10-31-2020 | 13145.64 |
11-30-2020 | 13145.71 |
12-31-2020 | 13145.82 |
01-31-2021 | 13145.82 |
02-28-2021 | 13145.82 |
03-31-2021 | 13145.82 |
**Le rendement actuel est calculé en soustrayant les frais de gestion du taux de rendement brut. Le rendement réel représente le rendement historique s'appuyant sur la période de sept jours terminée au 28/2/2021, annualisé en composant le rendement sur sept jours, et il ne représente pas un rendement réel sur un an 28/2/2021.
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 28/02/2021
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Canadian Dollar | 99,99% |
|
Sous-Conseillers
Au 31/12/2019
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Russell Investment Management Company (RIMCO) | 100 | Court terme |
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais d’achat | FRC 561 | CAD |
Série B | Frais réduits | FRC 868 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 562 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 418 | CAD |