Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell
Répartition cible de l’actif : 48% actions / 46% revenu fixe / 6% actifs réels
Objectif
Offrir une croissance du capital à long terme conjuguée à un certain revenu, principalement en étant exposé à des titres de participation canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, à des placements à revenu fixe canadiens. Également disponible avec une option de distribution de 7 %.
Peut convenir aux investisseurs qui :
- ont une tolérance au risque de faible à moyenne
- désirent investir avec une échéance variant entre le moyen et le long terme
- souhaitent obtenir un revenu et une croissance à long terme
- veulent investir dans des actions (canadiennes et étrangères) et des titres à revenu fixe
-
souhaitent obtenir des distributions mensuelles (pour les épargnants souscrivant des parts de séries assorties de distributions) et qui accepteront un remboursement de capital
Caractéristiques
Au 30/11/2020
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 463,17 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 14,10 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/12/2020
07-25-2005 | 10000.00 |
07-31-2005 | 10061.24 |
08-31-2005 | 10121.09 |
09-30-2005 | 10207.56 |
10-31-2005 | 9948.33 |
11-30-2005 | 10170.86 |
12-31-2005 | 10405.22 |
01-31-2006 | 10675.82 |
02-28-2006 | 10604.34 |
03-31-2006 | 10866.08 |
04-30-2006 | 10832.86 |
05-31-2006 | 10527.53 |
06-30-2006 | 10516.36 |
07-31-2006 | 10708.64 |
08-31-2006 | 10857.73 |
09-30-2006 | 10925.48 |
10-31-2006 | 11206.85 |
11-30-2006 | 11546.71 |
12-31-2006 | 11700.09 |
01-31-2007 | 11845.78 |
02-28-2007 | 11840.70 |
03-31-2007 | 11865.16 |
04-30-2007 | 11916.93 |
05-31-2007 | 11915.77 |
06-30-2007 | 11829.27 |
07-31-2007 | 11752.40 |
08-31-2007 | 11712.69 |
09-30-2007 | 11761.61 |
10-31-2007 | 11795.49 |
11-30-2007 | 11745.62 |
12-31-2007 | 11680.61 |
01-31-2008 | 11289.70 |
02-29-2008 | 11269.11 |
03-31-2008 | 11403.50 |
04-30-2008 | 11619.39 |
05-31-2008 | 11731.98 |
06-30-2008 | 11345.94 |
07-31-2008 | 11173.90 |
08-31-2008 | 11340.18 |
09-30-2008 | 10282.47 |
10-31-2008 | 9595.53 |
11-30-2008 | 9347.10 |
12-31-2008 | 9580.69 |
01-31-2009 | 9140.07 |
02-28-2009 | 8781.27 |
03-31-2009 | 9243.37 |
04-30-2009 | 9585.01 |
05-31-2009 | 9853.59 |
06-30-2009 | 10153.06 |
07-31-2009 | 10325.32 |
08-31-2009 | 10634.41 |
09-30-2009 | 10891.04 |
10-31-2009 | 10744.02 |
11-30-2009 | 11036.95 |
12-31-2009 | 11160.86 |
01-31-2010 | 10964.87 |
02-28-2010 | 11113.23 |
03-31-2010 | 11390.23 |
04-30-2010 | 11408.92 |
05-31-2010 | 10971.71 |
06-30-2010 | 10814.58 |
07-31-2010 | 11222.84 |
08-31-2010 | 11208.03 |
09-30-2010 | 11691.84 |
10-31-2010 | 11938.08 |
11-30-2010 | 11873.93 |
12-31-2010 | 12277.19 |
01-31-2011 | 12407.12 |
02-28-2011 | 12569.34 |
03-31-2011 | 12516.01 |
04-30-2011 | 12611.40 |
05-31-2011 | 12644.06 |
06-30-2011 | 12424.39 |
07-31-2011 | 12304.57 |
08-31-2011 | 11962.26 |
09-30-2011 | 11594.10 |
10-31-2011 | 12028.74 |
11-30-2011 | 12012.77 |
12-31-2011 | 12041.02 |
01-31-2012 | 12383.77 |
02-29-2012 | 12606.95 |
03-31-2012 | 12699.56 |
04-30-2012 | 12561.97 |
05-31-2012 | 12200.00 |
06-30-2012 | 12340.12 |
07-31-2012 | 12383.28 |
08-31-2012 | 12520.02 |
09-30-2012 | 12761.94 |
10-31-2012 | 12834.48 |
11-30-2012 | 12888.28 |
12-31-2012 | 13062.83 |
01-31-2013 | 13367.62 |
02-28-2013 | 13552.19 |
03-31-2013 | 13629.41 |
04-30-2013 | 13727.51 |
05-31-2013 | 13814.48 |
06-30-2013 | 13568.13 |
07-31-2013 | 13788.29 |
08-31-2013 | 13779.15 |
09-30-2013 | 14004.00 |
10-31-2013 | 14473.84 |
11-30-2013 | 14639.02 |
12-31-2013 | 14806.52 |
01-31-2014 | 14984.62 |
02-28-2014 | 15385.74 |
03-31-2014 | 15418.38 |
04-30-2014 | 15540.12 |
05-31-2014 | 15673.79 |
06-30-2014 | 15810.60 |
07-31-2014 | 15877.24 |
08-31-2014 | 16107.93 |
09-30-2014 | 15855.40 |
10-31-2014 | 15942.25 |
11-30-2014 | 16208.59 |
12-31-2014 | 16165.13 |
01-31-2015 | 16854.17 |
02-28-2015 | 17200.67 |
03-31-2015 | 17131.53 |
04-30-2015 | 17023.09 |
05-31-2015 | 17203.48 |
06-30-2015 | 16909.67 |
07-31-2015 | 17312.56 |
08-31-2015 | 16825.34 |
09-30-2015 | 16511.24 |
10-31-2015 | 16920.00 |
11-30-2015 | 16977.41 |
12-31-2015 | 17103.95 |
01-31-2016 | 16723.03 |
02-29-2016 | 16446.26 |
03-31-2016 | 16882.75 |
04-30-2016 | 16867.00 |
05-31-2016 | 17262.45 |
06-30-2016 | 17259.49 |
07-31-2016 | 17754.24 |
08-31-2016 | 17856.24 |
09-30-2016 | 17959.30 |
10-31-2016 | 17906.83 |
11-30-2016 | 17873.32 |
12-31-2016 | 18058.25 |
01-31-2017 | 18046.19 |
02-28-2017 | 18425.21 |
03-31-2017 | 18617.21 |
04-30-2017 | 19055.92 |
05-31-2017 | 19152.89 |
06-30-2017 | 18790.78 |
07-31-2017 | 18602.38 |
08-31-2017 | 18717.64 |
09-30-2017 | 18817.52 |
10-31-2017 | 19412.22 |
11-30-2017 | 19597.29 |
12-31-2017 | 19471.37 |
01-31-2018 | 19563.31 |
02-28-2018 | 19442.25 |
03-31-2018 | 19471.66 |
04-30-2018 | 19524.90 |
05-31-2018 | 19670.80 |
06-30-2018 | 19749.17 |
07-31-2018 | 19827.11 |
08-31-2018 | 19846.39 |
09-30-2018 | 19661.81 |
10-31-2018 | 19055.67 |
11-30-2018 | 19267.95 |
12-31-2018 | 18912.41 |
01-31-2019 | 19536.52 |
02-28-2019 | 19791.97 |
03-31-2019 | 20125.18 |
04-30-2019 | 20422.79 |
05-31-2019 | 20088.64 |
06-30-2019 | 20382.19 |
07-31-2019 | 20382.82 |
08-31-2019 | 20385.63 |
09-30-2019 | 20582.68 |
10-31-2019 | 20729.30 |
11-30-2019 | 21028.78 |
12-31-2019 | 21084.37 |
01-31-2020 | 21270.18 |
02-29-2020 | 20610.79 |
03-31-2020 | 18730.35 |
04-30-2020 | 19835.07 |
05-31-2020 | 20219.80 |
06-30-2020 | 20565.19 |
07-31-2020 | 21051.42 |
08-31-2020 | 21197.89 |
09-30-2020 | 21079.84 |
10-31-2020 | 20840.01 |
11-30-2020 | 22016.39 |
12-31-2020 | 22387.31 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 31/08/2020
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund Series B | 31,89% |
Russell Investments Canadian Equity Pool Series O | 7,01% |
Russell Investments Global Credit Pool Series O | 6,17% |
Russell Investments Global Equity Pool Series O | 6,17% |
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O | 6,07% |
Russell Investments Overseas Equity Fund Series B | 5,12% |
Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool Series O | 5,00% |
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O | 4,71% |
Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool Series O | 4,11% |
Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool Series O | 4,05% |
*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués. |
Portefeuille
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien | 31 | |
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell | 7 | |
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell | 7 | |
Fonds de titres de créance mondiaux | 7 | |
Fonds d’actions américaines Investissements Russell | 6 | |
Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell | 6 | |
Fonds multi-facteurs actions canadiennes | 5 | |
Fonds d’actions marchés émergents | 5 | |
Fonds multi-facteurs actions américaines | 5 | |
Fonds multi-facteurs actions internationales | 4 | |
Fonds de revenu à court terme | 4 | |
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte | 4 | |
Fonds d’infrastructures mondiales | 3 | |
Fonds immobilier mondial | 3 | |
Fonds de petites sociétés mondiales | 3 |
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais réduits | FRC 112 | CAD |
Série B | Frais d’achat | FRC 302 | CAD |
Série B7 | Frais d’achat | FRC 157 | CAD |
Série B7 | Frais réduits | FRC 257 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 802 | CAD |
Série F7 | Sans frais | FRC 457 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 482 | CAD |