Portefeuille équilibré Investissements Russell
Répartition cible de l’actif : 39% actions / 56% revenu fixe / 5% actifs réels
Objectif
Offrir une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu, au moyen d’une exposition approximativement égale entre les placements en titres de participation et les placements à revenu fixe canadiens. Également disponible avec une option de distribution de 6 %.
Peut convenir aux investisseurs qui:
- ont une tolérance au risque de faible à moyenne
- désirent investir avec une échéance variant entre le moyen et le long terme
- souhaitent obtenir un revenu et une croissance à long terme
- veulent investir dans des actions (canadiennes et étrangères) et des titres à revenu fixe
-
souhaitent obtenir des distributions mensuelles (pour les épargnants souscrivant des parts de séries assorties de distributions) et qui accepteront un remboursement du capital.
Caractéristiques
Au 31/03/2021
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 122,05 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 11,72 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/03/2021
05-09-2007 | 10000.00 |
05-31-2007 | 9906.31 |
06-30-2007 | 9853.51 |
07-31-2007 | 9808.65 |
08-31-2007 | 9800.52 |
09-30-2007 | 9845.38 |
10-31-2007 | 9875.05 |
11-30-2007 | 9875.05 |
12-31-2007 | 9838.18 |
01-31-2008 | 9583.90 |
02-29-2008 | 9599.50 |
03-31-2008 | 9712.44 |
04-30-2008 | 9858.05 |
05-31-2008 | 9930.74 |
06-30-2008 | 9657.64 |
07-31-2008 | 9551.76 |
08-31-2008 | 9684.36 |
09-30-2008 | 8877.73 |
10-31-2008 | 8358.25 |
11-30-2008 | 8212.54 |
12-31-2008 | 8422.21 |
01-31-2009 | 8080.15 |
02-28-2009 | 7814.95 |
03-31-2009 | 8174.06 |
04-30-2009 | 8429.07 |
05-31-2009 | 8633.95 |
06-30-2009 | 8886.26 |
07-31-2009 | 9026.97 |
08-31-2009 | 9275.02 |
09-30-2009 | 9475.84 |
10-31-2009 | 9367.89 |
11-30-2009 | 9594.72 |
12-31-2009 | 9660.14 |
01-31-2010 | 9551.60 |
02-28-2010 | 9662.76 |
03-31-2010 | 9852.20 |
04-30-2010 | 9866.51 |
05-31-2010 | 9563.07 |
06-30-2010 | 9476.48 |
07-31-2010 | 9784.61 |
08-31-2010 | 9806.02 |
09-30-2010 | 10169.40 |
10-31-2010 | 10352.07 |
11-30-2010 | 10289.29 |
12-31-2010 | 10585.62 |
01-31-2011 | 10671.31 |
02-28-2011 | 10791.96 |
03-31-2011 | 10754.30 |
04-30-2011 | 10836.50 |
05-31-2011 | 10881.26 |
06-30-2011 | 10717.66 |
07-31-2011 | 10672.55 |
08-31-2011 | 10435.99 |
09-30-2011 | 10179.13 |
10-31-2011 | 10494.96 |
11-30-2011 | 10487.86 |
12-31-2011 | 10528.71 |
01-31-2012 | 10791.43 |
02-29-2012 | 10951.19 |
03-31-2012 | 11024.40 |
04-30-2012 | 10926.75 |
05-31-2012 | 10695.79 |
06-30-2012 | 10801.35 |
07-31-2012 | 10847.40 |
08-31-2012 | 10941.86 |
09-30-2012 | 11131.14 |
10-31-2012 | 11183.80 |
11-30-2012 | 11235.52 |
12-31-2012 | 11364.96 |
01-31-2013 | 11577.68 |
02-28-2013 | 11726.66 |
03-31-2013 | 11790.89 |
04-30-2013 | 11892.28 |
05-31-2013 | 11922.63 |
06-30-2013 | 11709.30 |
07-31-2013 | 11862.29 |
08-31-2013 | 11839.83 |
09-30-2013 | 12012.97 |
10-31-2013 | 12369.82 |
11-30-2013 | 12476.30 |
12-31-2013 | 12583.28 |
01-31-2014 | 12757.20 |
02-28-2014 | 13047.97 |
03-31-2014 | 13070.50 |
04-30-2014 | 13165.07 |
05-31-2014 | 13286.14 |
06-30-2014 | 13383.43 |
07-31-2014 | 13439.76 |
08-31-2014 | 13628.65 |
09-30-2014 | 13435.05 |
10-31-2014 | 13516.50 |
11-30-2014 | 13725.83 |
12-31-2014 | 13694.40 |
01-31-2015 | 14265.38 |
02-28-2015 | 14518.81 |
03-31-2015 | 14456.85 |
04-30-2015 | 14361.82 |
05-31-2015 | 14490.44 |
06-30-2015 | 14276.45 |
07-31-2015 | 14571.86 |
08-31-2015 | 14216.91 |
09-30-2015 | 13989.30 |
10-31-2015 | 14266.40 |
11-30-2015 | 14311.18 |
12-31-2015 | 14419.21 |
01-31-2016 | 14165.58 |
02-29-2016 | 13974.14 |
03-31-2016 | 14301.61 |
04-30-2016 | 14290.34 |
05-31-2016 | 14590.24 |
06-30-2016 | 14628.15 |
07-31-2016 | 14989.57 |
08-31-2016 | 15063.28 |
09-30-2016 | 15142.56 |
10-31-2016 | 15081.44 |
11-30-2016 | 15013.83 |
12-31-2016 | 15139.54 |
01-31-2017 | 15124.29 |
02-28-2017 | 15413.02 |
03-31-2017 | 15553.51 |
04-30-2017 | 15887.71 |
05-31-2017 | 15973.88 |
06-30-2017 | 15696.58 |
07-31-2017 | 15520.84 |
08-31-2017 | 15629.06 |
09-30-2017 | 15668.27 |
10-31-2017 | 16109.46 |
11-30-2017 | 16254.72 |
12-31-2017 | 16158.31 |
01-31-2018 | 16197.76 |
02-28-2018 | 16124.36 |
03-31-2018 | 16159.86 |
04-30-2018 | 16171.27 |
05-31-2018 | 16274.96 |
06-30-2018 | 16336.94 |
07-31-2018 | 16378.78 |
08-31-2018 | 16393.86 |
09-30-2018 | 16251.43 |
10-31-2018 | 15821.75 |
11-30-2018 | 15972.77 |
12-31-2018 | 15754.57 |
01-31-2019 | 16221.56 |
02-28-2019 | 16404.65 |
03-31-2019 | 16671.55 |
04-30-2019 | 16877.41 |
05-31-2019 | 16679.14 |
06-30-2019 | 16903.22 |
07-31-2019 | 16899.42 |
08-31-2019 | 16936.32 |
09-30-2019 | 17058.83 |
10-31-2019 | 17154.02 |
11-30-2019 | 17362.77 |
12-31-2019 | 17391.09 |
01-31-2020 | 17578.43 |
02-29-2020 | 17141.77 |
03-31-2020 | 15717.68 |
04-30-2020 | 16565.78 |
05-31-2020 | 16859.78 |
06-30-2020 | 17149.21 |
07-31-2020 | 17516.74 |
08-31-2020 | 17596.97 |
09-30-2020 | 17520.85 |
10-31-2020 | 17343.23 |
11-30-2020 | 18191.03 |
12-31-2020 | 18466.57 |
01-31-2021 | 18401.74 |
02-28-2021 | 18451.86 |
03-31-2021 | 18532.97 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 28/02/2021
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund Series B | 37,90% |
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O | 7,12% |
Russell Investments Global Credit Pool Series O | 7,08% |
Russell Investments Canadian Equity Pool Series O | 6,05% |
Russell Investments Short Term Income Pool Series O | 5,06% |
Russell Investments Overseas Equity Pool Series O | 4,97% |
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O | 4,84% |
Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool Series O | 4,03% |
Russell Investments Global Equity Pool Series O | 4,02% |
Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool Series O | 4,01% |
*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués. |
Sous-Conseillers
Au 31/12/2019
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien | 37 | |
Fonds de titres de créance mondiaux | 8 | |
Fonds de revenu à court terme | 6 | |
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell | 6 | |
Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell | 5 | |
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell | 5 | |
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte | 5 | |
Fonds multi-facteurs actions canadiennes | 4 | |
Fonds d’actions américaines Investissements Russell | 4 | |
Fonds multi-facteurs actions américaines | 4 | |
Fonds multi-facteurs actions internationales | 4 | |
Fonds d’actions marchés émergents | 4 | |
Fonds de petites sociétés mondiales | 3 | |
Fonds d’infrastructures mondiales | 3 | |
Fonds immobilier mondial | 2 |
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais réduits | FRC 116 | CAD |
Série B | Frais d’achat | FRC 306 | CAD |
Série B6 | Frais réduits | FRC 126 | CAD |
Série B6 | Frais d’achat | FRC 606 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 806 | CAD |
Série F6 | Sans frais | FRC 706 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 487 | CAD |