Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell
Répartition cible de l’actif : 67% actions / 25% revenu fixe / 8% actifs réels
Objectif
Offrir une croissance du capital à long terme, principalement en étant exposé à des actions canadiennes et étrangères. Le Fonds aura une certaine exposition aux placements à revenu fixe canadiens, ce qui réduira la volatilité et offrira une certaine croissance grâce à la plus-value de ces placements, en plus d’un revenu.
Peut convenir aux investisseurs qui :
- ont une tolérance au risque de faible à moyenne
- désirent investir dans des placements à long terme
- souhaitent obtenir un certain revenu et une croissance à long terme
- veulent investir dans des actions (canadiennes et étrangères) et des titres à revenu fixe
Caractéristiques
Au 30/11/2020
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 251,50 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 16,63 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/12/2020
07-25-2005 | 10000.00 |
07-31-2005 | 10074.32 |
08-31-2005 | 10161.91 |
09-30-2005 | 10337.49 |
10-31-2005 | 9974.06 |
11-30-2005 | 10266.76 |
12-31-2005 | 10580.61 |
01-31-2006 | 11015.71 |
02-28-2006 | 10885.18 |
03-31-2006 | 11250.54 |
04-30-2006 | 11263.10 |
05-31-2006 | 10846.29 |
06-30-2006 | 10833.33 |
07-31-2006 | 11030.48 |
08-31-2006 | 11181.91 |
09-30-2006 | 11238.88 |
10-31-2006 | 11613.18 |
11-30-2006 | 12043.45 |
12-31-2006 | 12292.40 |
01-31-2007 | 12507.73 |
02-28-2007 | 12446.93 |
03-31-2007 | 12490.89 |
04-30-2007 | 12561.34 |
05-31-2007 | 12631.47 |
06-30-2007 | 12517.49 |
07-31-2007 | 12397.71 |
08-31-2007 | 12299.59 |
09-30-2007 | 12334.12 |
10-31-2007 | 12361.78 |
11-30-2007 | 12247.05 |
12-31-2007 | 12133.53 |
01-31-2008 | 11540.35 |
02-29-2008 | 11455.73 |
03-31-2008 | 11605.45 |
04-30-2008 | 11922.75 |
05-31-2008 | 12093.58 |
06-30-2008 | 11575.82 |
07-31-2008 | 11302.30 |
08-31-2008 | 11501.18 |
09-30-2008 | 10165.10 |
10-31-2008 | 9301.98 |
11-30-2008 | 8916.11 |
12-31-2008 | 9107.36 |
01-31-2009 | 8588.03 |
02-28-2009 | 8126.29 |
03-31-2009 | 8646.96 |
04-30-2009 | 9065.05 |
05-31-2009 | 9374.04 |
06-30-2009 | 9681.24 |
07-31-2009 | 9865.08 |
08-31-2009 | 10209.88 |
09-30-2009 | 10495.86 |
10-31-2009 | 10314.93 |
11-30-2009 | 10642.78 |
12-31-2009 | 10840.69 |
01-31-2010 | 10510.46 |
02-28-2010 | 10707.00 |
03-31-2010 | 11086.47 |
04-30-2010 | 11102.93 |
05-31-2010 | 10497.55 |
06-30-2010 | 10244.11 |
07-31-2010 | 10751.22 |
08-31-2010 | 10655.35 |
09-30-2010 | 11249.76 |
10-31-2010 | 11555.87 |
11-30-2010 | 11515.08 |
12-31-2010 | 12026.97 |
01-31-2011 | 12211.18 |
02-28-2011 | 12415.56 |
03-31-2011 | 12348.92 |
04-30-2011 | 12437.39 |
05-31-2011 | 12427.30 |
06-30-2011 | 12144.54 |
07-31-2011 | 11923.49 |
08-31-2011 | 11468.61 |
09-30-2011 | 10936.05 |
10-31-2011 | 11508.73 |
11-30-2011 | 11468.49 |
12-31-2011 | 11445.25 |
01-31-2012 | 11848.89 |
02-29-2012 | 12134.53 |
03-31-2012 | 12253.25 |
04-30-2012 | 12069.33 |
05-31-2012 | 11533.11 |
06-30-2012 | 11709.44 |
07-31-2012 | 11723.90 |
08-31-2012 | 11892.52 |
09-30-2012 | 12176.71 |
10-31-2012 | 12264.21 |
11-30-2012 | 12308.45 |
12-31-2012 | 12536.19 |
01-31-2013 | 12953.54 |
02-28-2013 | 13167.83 |
03-31-2013 | 13250.29 |
04-30-2013 | 13341.01 |
05-31-2013 | 13514.57 |
06-30-2013 | 13286.70 |
07-31-2013 | 13562.59 |
08-31-2013 | 13577.15 |
09-30-2013 | 13859.21 |
10-31-2013 | 14427.89 |
11-30-2013 | 14662.42 |
12-31-2013 | 14903.57 |
01-31-2014 | 15041.73 |
02-28-2014 | 15564.03 |
03-31-2014 | 15610.62 |
04-30-2014 | 15750.78 |
05-31-2014 | 15880.42 |
06-30-2014 | 16045.00 |
07-31-2014 | 16108.88 |
08-31-2014 | 16367.40 |
09-30-2014 | 16071.05 |
10-31-2014 | 16160.61 |
11-30-2014 | 16468.98 |
12-31-2014 | 16402.37 |
01-31-2015 | 17155.10 |
02-28-2015 | 17623.80 |
03-31-2015 | 17545.07 |
04-30-2015 | 17451.46 |
05-31-2015 | 17687.52 |
06-30-2015 | 17323.63 |
07-31-2015 | 17810.52 |
08-31-2015 | 17197.83 |
09-30-2015 | 16788.65 |
10-31-2015 | 17351.10 |
11-30-2015 | 17434.41 |
12-31-2015 | 17557.66 |
01-31-2016 | 17028.41 |
02-29-2016 | 16648.11 |
03-31-2016 | 17177.36 |
04-30-2016 | 17159.04 |
05-31-2016 | 17652.04 |
06-30-2016 | 17552.06 |
07-31-2016 | 18169.84 |
08-31-2016 | 18302.12 |
09-30-2016 | 18421.93 |
10-31-2016 | 18397.77 |
11-30-2016 | 18488.84 |
12-31-2016 | 18767.43 |
01-31-2017 | 18754.15 |
02-28-2017 | 19222.86 |
03-31-2017 | 19479.63 |
04-30-2017 | 19991.77 |
05-31-2017 | 20065.49 |
06-30-2017 | 19649.15 |
07-31-2017 | 19497.77 |
08-31-2017 | 19582.34 |
09-30-2017 | 19817.14 |
10-31-2017 | 20560.90 |
11-30-2017 | 20776.41 |
12-31-2017 | 20636.48 |
01-31-2018 | 20817.62 |
02-28-2018 | 20648.12 |
03-31-2018 | 20635.57 |
04-30-2018 | 20770.01 |
05-31-2018 | 20961.50 |
06-30-2018 | 21056.47 |
07-31-2018 | 21217.95 |
08-31-2018 | 21217.30 |
09-30-2018 | 21004.20 |
10-31-2018 | 20122.16 |
11-30-2018 | 20396.07 |
12-31-2018 | 19784.53 |
01-31-2019 | 20582.50 |
02-28-2019 | 20951.85 |
03-31-2019 | 21314.26 |
04-30-2019 | 21766.19 |
05-31-2019 | 21155.19 |
06-30-2019 | 21538.70 |
07-31-2019 | 21529.40 |
08-31-2019 | 21411.84 |
09-30-2019 | 21752.59 |
10-31-2019 | 21994.80 |
11-30-2019 | 22444.65 |
12-31-2019 | 22580.51 |
01-31-2020 | 22652.69 |
02-29-2020 | 21596.94 |
03-31-2020 | 19097.91 |
04-30-2020 | 20435.93 |
05-31-2020 | 20945.52 |
06-30-2020 | 21268.14 |
07-31-2020 | 21860.56 |
08-31-2020 | 22152.35 |
09-30-2020 | 21963.29 |
10-31-2020 | 21640.66 |
11-30-2020 | 23306.78 |
12-31-2020 | 23807.04 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 31/08/2020
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund Series B | 15,79% |
Russell Investments Global Equity Pool Series O | 12,09% |
Russell Investments Canadian Equity Pool Series O | 11,02% |
Russell Investments Overseas Equity Fund Series B | 9,11% |
Russell Investments US Equity Pool Series O | 6,24% |
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O | 5,93% |
Russell Investments Global Credit Pool Series O | 5,10% |
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O | 5,02% |
Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool Series O | 4,99% |
Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool Series O | 4,93% |
*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués. |
Portefeuille
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien | 15 | |
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell | 13 | |
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell | 11 | |
Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell | 9 | |
Fonds d’actions américaines Investissements Russell | 9 | |
Fonds d’actions marchés émergents | 6 | |
Fonds de titres de créance mondiaux | 6 | |
Fonds multi-facteurs actions canadiennes | 5 | |
Fonds multi-facteurs actions internationales | 5 | |
Fonds multi-facteurs actions américaines | 5 | |
Fonds d’infrastructures mondiales | 4 | |
Fonds immobilier mondial | 4 | |
Fonds de petites sociétés mondiales | 4 | |
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte | 4 |
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais réduits | FRC 111 | CAD |
Série B | Frais d’achat | FRC 301 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 801 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 481 | CAD |