Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell
Objectif
Offrir un revenu conjugué à une certaine croissance du capital à long terme, principalement en étant exposé à des placements à revenu fixe et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers, directement ou par l’intermédiaire de placements dans d’autres organismes de placement collectif.
Caractéristiques
Au 31/12/2020
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 491,76 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 13,38 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/12/2020
03-17-2008 | 10000.00 |
03-31-2008 | 10214.02 |
04-30-2008 | 10280.93 |
05-31-2008 | 10347.44 |
06-30-2008 | 10163.12 |
07-31-2008 | 10104.61 |
08-31-2008 | 10220.32 |
09-30-2008 | 9497.95 |
10-31-2008 | 9043.30 |
11-30-2008 | 8948.90 |
12-31-2008 | 9218.32 |
01-31-2009 | 8935.99 |
02-28-2009 | 8718.87 |
03-31-2009 | 9053.21 |
04-30-2009 | 9296.53 |
05-31-2009 | 9506.85 |
06-30-2009 | 9746.98 |
07-31-2009 | 9987.60 |
08-31-2009 | 10212.52 |
09-30-2009 | 10448.15 |
10-31-2009 | 10372.04 |
11-30-2009 | 10557.76 |
12-31-2009 | 10575.59 |
01-31-2010 | 10594.88 |
02-28-2010 | 10655.54 |
03-31-2010 | 10770.33 |
04-30-2010 | 10806.94 |
05-31-2010 | 10611.88 |
06-30-2010 | 10628.89 |
07-31-2010 | 10876.72 |
08-31-2010 | 10980.21 |
09-30-2010 | 11284.35 |
10-31-2010 | 11412.21 |
11-30-2010 | 11313.80 |
12-31-2010 | 11492.78 |
01-31-2011 | 11552.14 |
02-28-2011 | 11640.12 |
03-31-2011 | 11621.40 |
04-30-2011 | 11729.48 |
05-31-2011 | 11827.99 |
06-30-2011 | 11721.61 |
07-31-2011 | 11735.01 |
08-31-2011 | 11540.23 |
09-30-2011 | 11389.91 |
10-31-2011 | 11621.50 |
11-30-2011 | 11616.08 |
12-31-2011 | 11719.48 |
01-31-2012 | 11935.30 |
02-29-2012 | 12050.71 |
03-31-2012 | 12127.47 |
04-30-2012 | 12078.89 |
05-31-2012 | 12003.21 |
06-30-2012 | 12118.94 |
07-31-2012 | 12195.60 |
08-31-2012 | 12267.28 |
09-30-2012 | 12426.21 |
10-31-2012 | 12468.74 |
11-30-2012 | 12514.30 |
12-31-2012 | 12614.69 |
01-31-2013 | 12764.85 |
02-28-2013 | 12925.99 |
03-31-2013 | 12991.99 |
04-30-2013 | 13111.56 |
05-31-2013 | 13102.93 |
06-30-2013 | 12857.41 |
07-31-2013 | 12983.59 |
08-31-2013 | 12948.74 |
09-30-2013 | 13074.69 |
10-31-2013 | 13376.92 |
11-30-2013 | 13447.85 |
12-31-2013 | 13521.38 |
01-31-2014 | 13744.48 |
02-28-2014 | 13969.10 |
03-31-2014 | 13988.01 |
04-30-2014 | 14081.64 |
05-31-2014 | 14210.07 |
06-30-2014 | 14276.32 |
07-31-2014 | 14320.75 |
08-31-2014 | 14462.30 |
09-30-2014 | 14326.90 |
10-31-2014 | 14400.69 |
11-30-2014 | 14619.04 |
12-31-2014 | 14597.21 |
01-31-2015 | 15122.91 |
02-28-2015 | 15306.77 |
03-31-2015 | 15237.54 |
04-30-2015 | 15157.05 |
05-31-2015 | 15264.25 |
06-30-2015 | 15109.50 |
07-31-2015 | 15333.48 |
08-31-2015 | 15085.06 |
09-30-2015 | 14906.95 |
10-31-2015 | 15136.57 |
11-30-2015 | 15153.81 |
12-31-2015 | 15215.90 |
01-31-2016 | 15058.98 |
02-29-2016 | 14960.32 |
03-31-2016 | 15220.71 |
04-30-2016 | 15232.78 |
05-31-2016 | 15459.42 |
06-30-2016 | 15510.66 |
07-31-2016 | 15794.57 |
08-31-2016 | 15868.60 |
09-30-2016 | 15918.85 |
10-31-2016 | 15875.25 |
11-30-2016 | 15779.42 |
12-31-2016 | 15886.66 |
01-31-2017 | 15872.56 |
02-28-2017 | 16126.59 |
03-31-2017 | 16241.97 |
04-30-2017 | 16507.07 |
05-31-2017 | 16577.28 |
06-30-2017 | 16356.97 |
07-31-2017 | 16199.19 |
08-31-2017 | 16284.37 |
09-30-2017 | 16308.03 |
10-31-2017 | 16633.65 |
11-30-2017 | 16760.73 |
12-31-2017 | 16660.94 |
01-31-2018 | 16684.02 |
02-28-2018 | 16645.20 |
03-31-2018 | 16675.77 |
04-30-2018 | 16679.51 |
05-31-2018 | 16775.33 |
06-30-2018 | 16870.51 |
07-31-2018 | 16908.81 |
08-31-2018 | 16928.29 |
09-30-2018 | 16788.74 |
10-31-2018 | 16472.65 |
11-30-2018 | 16621.22 |
12-31-2018 | 16447.37 |
01-31-2019 | 16875.63 |
02-28-2019 | 17046.00 |
03-31-2019 | 17337.89 |
04-30-2019 | 17498.95 |
05-31-2019 | 17389.42 |
06-30-2019 | 17561.27 |
07-31-2019 | 17568.28 |
08-31-2019 | 17664.05 |
09-30-2019 | 17765.35 |
10-31-2019 | 17844.40 |
11-30-2019 | 18016.11 |
12-31-2019 | 18023.71 |
01-31-2020 | 18264.24 |
02-29-2020 | 17879.74 |
03-31-2020 | 16417.26 |
04-30-2020 | 17209.39 |
05-31-2020 | 17482.99 |
06-30-2020 | 17713.33 |
07-31-2020 | 18027.98 |
08-31-2020 | 18056.22 |
09-30-2020 | 18011.17 |
10-31-2020 | 17851.50 |
11-30-2020 | 18573.51 |
12-31-2020 | 18815.24 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 30/11/2020
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 39,68% |
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O | 10,42% |
Russell Investments Global Credit Pool Series O | 5,61% |
Russell Investments Yield Opportunities Pool Series O | 5,11% |
Russell Investments Global Infrastructure Pool Series O | 4,95% |
Russell Investments Global Real Estate Pool Series O | 4,95% |
Russell Investments Focused Canadian Equity Pool Series O | 4,23% |
Russell Investments Canadian Dividend Pool Series O | 4,23% |
Russell Investments Short Term Income Pool Series O | 4,01% |
Russell Investments Overseas Equity Pool Series O | 3,45% |
*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués. |
Portefeuille
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Fonds à revenu fixe | 40 | |
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte | 8.5 | |
Fonds de titres de créance mondiaux** | 7.5 | |
Fonds de revenu à court terme | 6 | |
Fonds d'opportunités de revenu | 5 | |
Fonds de dividendes canadien | 5 | |
Fonds d’infrastructures mondiales | 5 | |
Fonds ciblé d’actions mondiales | 4 | |
Fonds immobilier mondial | 4 | |
Fonds ciblé d’actions américaines | 3.5 | |
Fonds d’actions outre-mer | 3.5 | |
Fonds ciblé d'actions canadiennes | 2 | |
Fonds de petites sociétés mondiales | 2 | |
Fonds d'actions marchés émergents | 2 | |
Stratégies de positionnement Investissements Russell | 2 |
Pondérations sectorielles
Au 31/10/2020
Mis à jour mensuellement
Secteur | Pondération |
---|---|
Communication Services | 1,55 % |
Consumer Discretionary | 2,30 % |
Consumer Staples | 1,35 % |
Energy | 1,68 % |
Financials | 3,88 % |
Health Care | 1,34 % |
Industrials | 4,00 % |
Information Technology | 2,47 % |
Materials | 2,08 % |
Real Estate | 5,40 % |
Unclassified | 0,33 % |
Utilities | 3,05 % |
|
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série | Frais d’achat | FRC 978 | CAD |
Série B | Frais d’achat | FRC 811 | CAD |
Série B | Frais réduits | FRC 814 | CAD |
Série B5 | Frais d’achat | FRC 855 | CAD |
Série B5 | Frais réduits | FRC 862 | CAD |
Série B6 | Frais d’achat | FRC 856 | CAD |
Série B6 | Frais réduits | FRC 863 | CAD |
Série B7 | Frais d’achat | FRC 857 | CAD |
Série B7 | Frais réduits | FRC 864 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 830 | CAD |
Série F5 | Sans frais | FRC 845 | CAD |
Série F6 | Sans frais | FRC 846 | CAD |
Série F7 | Sans frais | FRC 847 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 878 | CAD |
Série USD Hedged B | Frais d’achat | FRC 2229 | USD Hedged |
Série USD Hedged B | Frais réduits | FRC 2337 | USD Hedged |
Série USD Hedged F | Sans frais | FRC 2338 | USD Hedged |