Multi-actifs stratégie de revenu
Multi-actifs stratégie de revenu offre aux investisseurs canadiens l’accès à un éventail mondial de sources de revenu dans une solution de placement à la gestion dynamique. À l’instar de nos autres solutions multi-actifs, Multi-actifs stratégie de revenu commence par un éventail diversifié de catégories d’actif, styles de placement et gestionnaires de qualité institutionnelle. Nous ajoutons ensuite une stratégie active et flexible qui met l’accent sur le ciblage d’un rendement ou d’un résultat. Nos solutions multi-actifs ne sont pas gérées en fonction d’un indice de référence, mais elles visent des rendements à un niveau spécifique supérieur à l’inflation. Multi-actifs stratégie de revenu disposera également d’une portée plus large afin de s’exposer à des catégories d’actif non traditionnelles comme les infrastructures mondiales, l’immobilier mondial, les produits de base et une plus vaste gamme de catégories de titres à revenu fixe. Il inclura aussi une plus grande proportion d’actions mondiales par rapport aux actions canadiennes et de titres à revenu fixe étrangers versus les titres à revenu fixe canadiens.
Caractéristiques
Au 31/12/2020
Mis à jour mensuellement
Caractéristiques du fonds | |
---|---|
Actif total (toutes les séries) | 317,67 $ million |
Valeur liquidative (Série F) | 13,31 $ |
Pour les prix et les rendements, veuillez cliquer ici
Croissance de 10 000 $ (Depuis le lancement) Série F¹
Au 31/12/2020
07-25-2005 | 10000.00 |
07-31-2005 | 10037.88 |
08-31-2005 | 10115.14 |
09-30-2005 | 10121.42 |
10-31-2005 | 9949.36 |
11-30-2005 | 10103.88 |
12-31-2005 | 10259.92 |
01-31-2006 | 10376.60 |
02-28-2006 | 10357.83 |
03-31-2006 | 10498.33 |
04-30-2006 | 10437.16 |
05-31-2006 | 10273.15 |
06-30-2006 | 10249.33 |
07-31-2006 | 10439.58 |
08-31-2006 | 10593.30 |
09-30-2006 | 10677.68 |
10-31-2006 | 10849.06 |
11-30-2006 | 11087.57 |
12-31-2006 | 11135.22 |
01-31-2007 | 11206.92 |
02-28-2007 | 11263.41 |
03-31-2007 | 11265.29 |
04-30-2007 | 11297.07 |
05-31-2007 | 11216.72 |
06-30-2007 | 11160.23 |
07-31-2007 | 11132.40 |
08-31-2007 | 11153.66 |
09-30-2007 | 11220.47 |
10-31-2007 | 11260.07 |
11-30-2007 | 11307.50 |
12-31-2007 | 11290.11 |
01-31-2008 | 11120.86 |
02-29-2008 | 11179.36 |
03-31-2008 | 11300.31 |
04-30-2008 | 11395.80 |
05-31-2008 | 11441.46 |
06-30-2008 | 11210.86 |
07-31-2008 | 11160.48 |
08-31-2008 | 11289.34 |
09-30-2008 | 10557.04 |
10-31-2008 | 10071.59 |
11-30-2008 | 10004.09 |
12-31-2008 | 10294.94 |
01-31-2009 | 9965.12 |
02-28-2009 | 9748.83 |
03-31-2009 | 10113.31 |
04-30-2009 | 10346.20 |
05-31-2009 | 10557.32 |
06-30-2009 | 10844.67 |
07-31-2009 | 11001.44 |
08-31-2009 | 11262.51 |
09-30-2009 | 11475.38 |
10-31-2009 | 11383.63 |
11-30-2009 | 11617.52 |
12-31-2009 | 11630.47 |
01-31-2010 | 11612.33 |
02-28-2010 | 11706.94 |
03-31-2010 | 11851.12 |
04-30-2010 | 11872.38 |
05-31-2010 | 11653.69 |
06-30-2010 | 11632.55 |
07-31-2010 | 11912.00 |
08-31-2010 | 12006.39 |
09-30-2010 | 12341.64 |
10-31-2010 | 12506.73 |
11-30-2010 | 12395.48 |
12-31-2010 | 12621.80 |
01-31-2011 | 12676.22 |
02-28-2011 | 12766.85 |
03-31-2011 | 12742.88 |
04-30-2011 | 12855.21 |
05-31-2011 | 12955.43 |
06-30-2011 | 12834.59 |
07-31-2011 | 12844.42 |
08-31-2011 | 12650.45 |
09-30-2011 | 12506.23 |
10-31-2011 | 12743.24 |
11-30-2011 | 12748.03 |
12-31-2011 | 12862.54 |
01-31-2012 | 13084.85 |
02-29-2012 | 13206.00 |
03-31-2012 | 13291.34 |
04-30-2012 | 13233.92 |
05-31-2012 | 13150.30 |
06-30-2012 | 13269.73 |
07-31-2012 | 13352.72 |
08-31-2012 | 13435.60 |
09-30-2012 | 13600.84 |
10-31-2012 | 13645.30 |
11-30-2012 | 13700.01 |
12-31-2012 | 13807.09 |
01-31-2013 | 13973.15 |
02-28-2013 | 14143.01 |
03-31-2013 | 14207.64 |
04-30-2013 | 14332.47 |
05-31-2013 | 14338.29 |
06-30-2013 | 14089.64 |
07-31-2013 | 14227.62 |
08-31-2013 | 14194.61 |
09-30-2013 | 14325.90 |
10-31-2013 | 14650.94 |
11-30-2013 | 14723.16 |
12-31-2013 | 14798.47 |
01-31-2014 | 15029.62 |
02-28-2014 | 15265.69 |
03-31-2014 | 15289.01 |
04-30-2014 | 15389.68 |
05-31-2014 | 15518.21 |
06-30-2014 | 15585.20 |
07-31-2014 | 15628.47 |
08-31-2014 | 15795.61 |
09-30-2014 | 15649.59 |
10-31-2014 | 15745.60 |
11-30-2014 | 15989.19 |
12-31-2014 | 15970.11 |
01-31-2015 | 16588.75 |
02-28-2015 | 16766.97 |
03-31-2015 | 16695.92 |
04-30-2015 | 16580.58 |
05-31-2015 | 16687.35 |
06-30-2015 | 16500.30 |
07-31-2015 | 16773.83 |
08-31-2015 | 16477.75 |
09-30-2015 | 16306.52 |
10-31-2015 | 16537.34 |
11-30-2015 | 16546.30 |
12-31-2015 | 16648.71 |
01-31-2016 | 16497.99 |
02-29-2016 | 16384.20 |
03-31-2016 | 16672.75 |
04-30-2016 | 16647.76 |
05-31-2016 | 16917.17 |
06-30-2016 | 17037.75 |
07-31-2016 | 17349.92 |
08-31-2016 | 17420.26 |
09-30-2016 | 17480.15 |
10-31-2016 | 17413.75 |
11-30-2016 | 17251.07 |
12-31-2016 | 17356.56 |
01-31-2017 | 17327.96 |
02-28-2017 | 17626.60 |
03-31-2017 | 17758.83 |
04-30-2017 | 18092.61 |
05-31-2017 | 18187.04 |
06-30-2017 | 17876.41 |
07-31-2017 | 17705.27 |
08-31-2017 | 17799.56 |
09-30-2017 | 17798.44 |
10-31-2017 | 18213.40 |
11-30-2017 | 18341.31 |
12-31-2017 | 18217.44 |
01-31-2018 | 18267.59 |
02-28-2018 | 18245.33 |
03-31-2018 | 18310.37 |
04-30-2018 | 18326.27 |
05-31-2018 | 18435.40 |
06-30-2018 | 18504.63 |
07-31-2018 | 18467.34 |
08-31-2018 | 18517.49 |
09-30-2018 | 18393.05 |
10-31-2018 | 18021.73 |
11-30-2018 | 18097.04 |
12-31-2018 | 17954.40 |
01-31-2019 | 18382.62 |
02-28-2019 | 18570.36 |
03-31-2019 | 18898.75 |
04-30-2019 | 19056.39 |
05-31-2019 | 18925.57 |
06-30-2019 | 19090.36 |
07-31-2019 | 19102.28 |
08-31-2019 | 19153.98 |
09-30-2019 | 19212.98 |
10-31-2019 | 19306.26 |
11-30-2019 | 19451.68 |
12-31-2019 | 19482.74 |
01-31-2020 | 19754.10 |
02-29-2020 | 19414.30 |
03-31-2020 | 18065.59 |
04-30-2020 | 18913.42 |
05-31-2020 | 19247.13 |
06-30-2020 | 19551.19 |
07-31-2020 | 19994.88 |
08-31-2020 | 20045.07 |
09-30-2020 | 19970.54 |
10-31-2020 | 19820.87 |
11-30-2020 | 20552.04 |
12-31-2020 | 20885.89 |
¹Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement afin d’illustrer l’impact de la croissance composée et ne servent pas à refléter la valeur future d’un fonds commun de placement ni les rendements d’un investissement dans un fonds de placement.
La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n’inclut pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d’un prospectus depuis plus d’un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d’un an.
Dix principaux titres*
Au 30/11/2020
Mis à jour mensuellement
Compagnie | Pondération |
---|---|
Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 34,16% |
Russell Investments Short Term Income Pool Series O | 10,00% |
Russell Investments Global Credit Pool Series O | 7,02% |
PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund | 5,27% |
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund Series O | 5,05% |
Russell Investments Yield Opportunities Pool Series O | 4,95% |
Russell Investments Global Real Estate Pool Series O | 3,96% |
Russell Investments Overseas Equity Pool Series O | 3,81% |
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool Series O | 3,01% |
Russell Investments Emerging Markets Equity Pool Series O | 2,99% |
*Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués. |
Portefeuille
Nom | Allocation % | Style |
---|---|---|
Fonds à revenu fixe | 33 | |
Fonds de revenu à court terme | 12 | |
Fonds de titres de créance mondiaux** | 7 | |
Fonds d'opportunités de revenu | 5 | |
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation | 4 | |
Bluebay Global Convertible Bond Fund (Canada) | 4 | |
Fonds ciblé d’actions américaines | 4 | |
Fonds d’actions outre-mer | 4 | |
Fonds ciblé d’actions mondiales | 4 | |
Fonds d’infrastructures mondiales | 4 | |
Fonds immobilier mondial | 4 | |
Fonds de petites sociétés mondiales | 3 | |
Fonds d’actions marchés émergents | 3 | |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3 | |
Fonds ciblé d’actions canadiennes | 2 | |
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte | 2 | |
Investissements Russell: Stratégies de positionnement | 2 |
Série | Frais d'achat | Codes de fonds | Devise |
---|---|---|---|
Série B | Frais réduits | FRC 113 | CAD |
Série B | Frais d’achat | FRC 303 | CAD |
Série B5 | Frais d’achat | FRC 155 | CAD |
Série B5 | Frais réduits | FRC 255 | CAD |
Série F | Sans frais | FRC 803 | CAD |
Série F5 | Sans frais | FRC 4206 | CAD |
Série F5 | Sans frais | FRC 455 | CAD |
Série O | Sans frais | FRC 483 | CAD |