Informations sur nos fonds
Comprendre le positionnement de nos analystes, leurs anticipations et leurs vues sur l’environnement de marché. La situation économique est résumée en trois points, le niveau de cycle économique, de valorisation et de sentiment des investisseurs.
Fonds | ISIN | Morningstar |
Performance 3 mois | Performance YTD | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance 5 ans |
Russell Inv. MAGS B | IE00B84TCG88 | ★★★ | 0,91% | 0,91% | 17,93% | 3,50% | 3,32% |
Russell Inv. World Equity Fund C | IE0034046981 | ★★★★ | 11,79% | 11,79% | 45,38% | 12,72% | 11,85% |
Russell Inv. Pan European Equity A | IE0002361404 | ★★★ | 10,37% | 10,37% | 45,58% | 5,94% | 6,48% |
Russell Inv. Emerging Market Equity C | IE0002549487 | ★★★ | 6,60% | 6,60% | 48,53% | 5,44% | 9,92% |
Russell Inv. Japan Equity Fund A | IE0003506866 | ★★★★ | 7,96% | 7,96% | 34,94% | 7,32% | 10,97% |
Russell Inv. Unconstrained Bond Fund K-H | IE00B9HH4T37 | ★★ | 0,21% | 0,21% | 7,90% | 0,85% | 1,03% |
Russell Inv. China Equity Fund A | IE00BF5LKK26 | ★★★ | 2,77% | 2,77% | 48,40% | 14,69% | 14,26% |
Source : Morningstar - Performances en EUR nettes de frais de gestion au 31/03/2021. Les performances supérieures à 1 an sont annualisées. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.
Reportings mensuels
- Russell Investments Multi Asset Growth Strategy Euro Fund
- Russell Investments Pan European Equity Fund
- Russell Investments Emerging Market Equity Fund
- Russell Investments China Equity Fund
- Russell Investments World Equity Fund
- Russell Investments Japan Equity Fund
- Russell Investments Unconstrained Bond Fund