Fund Fact Sheets
Access our comprehensive range of funds.
Available fund factsheets
FUND | Class | Currency | Language | Factsheet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI-ASSET
|
||||||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class A Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class B Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class C Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class U Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class U | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund | Class B Singapore | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund | Class E | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund | Class E Emirates | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | Class E | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | Class E Emirates | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | Class E | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | Class E | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | Class E Emirates | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund | Class E | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class A Roll-Up | EUR | fr | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class B Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class U Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class C Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class N Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class U Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund | Class B Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund | Class A Roll-Up | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund | Class B Roll-Up | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund | C Acc | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Multi-Asset Credit Fund | Class GBP Acc | GBP | EN | Download | ||||
EQUITIES
|
||||||||
Russell Investments China Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class B Roll-Up | USD | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class H | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class D | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class F | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class I | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class M | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Continental European Equity Fund | Class SH-I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class A | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class D | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class EUR-M | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class GBP-M | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class H | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class J | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class U | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund | Class U | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class I | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class I | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class P | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class F | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class A | JPY | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class A | JPY | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class A Acc | JPY | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class D | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class E | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class F | EUR | it | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class GBP-M | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class I | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class SH-I | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Japan Equity Fund | Class SH-I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class P | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments UK Equity Fund | Class P | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments US Equity Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments US Equity Fund | Class A | USD | en | Download | ||||
Russell Investments US Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments US Equity Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments US Equity Fund | Class N | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments US Equity Fund | Class R Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class A | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class A | USD | en | Russell Investments World Equity Fund II | Class A | USD | en | Download |
Russell Investments World Equity Fund II | Class B | USD | en | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class F | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class F | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class EH-T | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class EU-U | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class SH-A | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class G | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class RCNP Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class SH-B Income | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class J | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund II | Class TBD | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Selective Equity Opportunities Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Pan European Equity Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Pan European Equity Fund | Class A | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Pan European Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Pan European Equity Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Pan European Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments U.S. Quant Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments U.S. Quant Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments U.S. Quant Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments U.S. Quant Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class EH-T | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class I | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class SH-B | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class M | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class N | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class M Sterling | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments World Equity Fund | Class J | USD | en | Download | ||||
The European Small Cap Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
The European Small Cap Fund | Class B Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class A Retail Euro | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class B Institutional Euro | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class A Retail Euro Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class B Institutional Euro Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class E | EUR | EN | Download | ||||
The Eurozone Equity Fund | Class RCNP | EUR | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class A Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class A Roll-Up | USD | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class B Roll-Up | EUR | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class B Roll-Up | CHF | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class B | EUR | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class I Income | GBP | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class N Acc | EUR | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class N Income | EUR | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class N Acc | GBP | EN | Download | ||||
The Global Real Estate Securities Fund | Class N EURO Inc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | N Euro Inc | EUR | EN | |||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | I Stg£ | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | B Stg£ Income | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | B EURO Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | I US$ Acc | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | I EURO INCOME | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | I Stg£ Income | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | Class P | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Dividend Equity | C EURO | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund | A EURO | EUR | EN | Download | ||||
BOND
|
||||||||
Russell Investments Emerging Market Debt Fund | Class B | USD | en | Download | ||||
Russell Investments Emerging Market Debt Fund | Class B Roll Up | USD | en | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class A | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-E | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-B | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class C | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class A | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class Q Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class B Acc | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class DH-B | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class DH-B Income | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-A Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-U | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-U Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-M Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-M Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-B Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH-A Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class EH U DURH Inc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class B Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Bond Fund | Class B Acc | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class EH-M Acc | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class H | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class EH-G | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class C Acc | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class C | USD | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class C | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class U | EUR | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class A | USD | en | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class C | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class EH-M | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class EH-M Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Credit Fund | Class H A Inc | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class A Roll Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class A Roll Up | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class M Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class M Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class U | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class B Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class DH-B Roll Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class DH-B Roll Up | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class M | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global High Yield Fund | Class H | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund | Class I Acc | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund | Class I Acc | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund | Class U | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Euro Fixed Income Fund | Class I | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Euro Fixed Income Fund | Class B Acc | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Euro Fixed Income Fund | Class F | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Euro Liquidity Fund | Class B Roll Up | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Euro Liquidity Fund | Class B Roll Up | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II | Class B Roll-Up | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Small Cap Equity Fund | Class A Acc | USD | EN | Download | ||||
ALTERNATIVES
|
||||||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | I EURO Income | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class B USD | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | I Stg£ Income | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | C EURO | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | B USD | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | C EURO | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class B USD | USD | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | P | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | A US$ | EUR | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | Class B GBP Income | GBP | EN | Download | ||||
Russell Investments Global Listed Infrastructure | N | EUR | EN | Download |