Fund Inception Date Performance*
As of 30/4/2026
Unit Price
As of 2/6/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 1.86% 0.10% 6.35% 5.44% 3.08% 5.10% 0.9624 0.9600
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 2.78% -0.02% 8.59% 7.04% 4.46% 5.75% 1.0504 1.0478
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 3.45% -0.25% 10.32% 8.61% 5.89% 6.13% 1.0043 1.0018
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 4.22% -0.40% 12.10% 10.04% 6.94% 6.33% 1.0240 1.0215
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 4.59% -0.41% 13.23% 11.27% 7.78% 7.16% 1.0076 1.0051
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 2.15% -0.11% 10.06% 7.68% 5.01% 5.17% 1.1562 1.1530
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 2.95% -0.28% 12.11% 8.86% 5.46% 6.31% 1.1976 1.1943
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 0.85% -0.16% 4.66% 5.58% 3.94% 4.53% 1.0966 1.0944
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 2.07% 7.00% 19.57% 12.05% 10.14% 10.41% 1.2781 1.2741
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 2.54% -3.77% 6.30% 8.11% 7.07% 8.30% 2.3301 2.3245
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 2.08% -3.84% 5.68% 5.93% 5.32% 7.80% 1.3764 1.3722
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 2.21% -1.51% 8.37% 8.86% 7.53% 8.81% 1.4016 1.3982
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.35% 0.92% 3.63% 3.98% 2.77% 3.54% 1.0441 1.0441
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 0.04% -0.74% -0.36% 2.03% -0.08% 4.41% 0.9336 0.9325
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 0.42% -0.60% 2.22% 2.34% -0.95% 4.99% 0.8861 0.8825
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 4.01% -0.39% 12.02% 15.00% 12.42% 6.66% 3.4764 3.4673
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 8.11% 2.09% 24.64% 17.35% 10.52% 6.94% 1.7241 1.7189
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 4.13% -0.70% 15.60% 13.92% 10.48% 8.50% 1.0306 1.0280
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 8.20% 1.82% 28.76% 16.14% 8.61% 11.67% 0.7850 0.7826
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 9.06% 1.92% 32.14% 17.04% 6.88% 5.58% 1.4467 1.4402
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 5.07% 0.80% 15.71% 16.11% 11.64% 12.18% 1.7659 1.7613
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 4.63% -0.78% 13.32% 13.71% 9.96% 12.42% 2.1553 2.1497
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 7.55% 5.90% 14.28% 6.94% 1.22% 5.02% 1.2554 1.2515

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.