Fund Inception Date Performance*
As of 30/9/2025
Unit Price
As of 5/11/2025
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 0.50% 2.41% 6.23% 7.40% 4.17% 5.18% 0.9515 0.9493
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 0.67% 3.43% 8.04% 9.84% 6.47% 5.84% 1.0322 1.0298
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 0.75% 4.35% 10.09% 12.26% 8.89% 6.24% 0.9816 0.9791
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 0.88% 5.14% 11.65% 14.38% 10.63% 6.46% 0.9964 0.9939
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 0.84% 5.55% 12.58% 16.07% 12.09% 7.34% 0.9773 0.9748
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 1.19% 3.87% 10.15% 10.16% 6.83% 5.26% 1.1331 1.1299
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 1.38% 4.62% 11.46% 11.73% 7.46% 6.45% 1.1626 1.1595
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 0.52% 1.92% 6.11% 8.01% 5.41% 4.68% 1.0933 1.0911
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 1.56% 3.40% 12.96% 12.51% 11.12% 10.03% 1.1859 1.1823
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 -1.10% 4.91% 9.50% 14.88% 13.17% 8.67% 2.4075 2.4017
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 -1.39% 3.87% 6.22% 12.23% 10.92% 8.24% 1.4187 1.4145
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 -0.97% 4.65% 10.22% 14.75% 12.52% 9.91% 1.4239 1.4205
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.30% 0.89% 4.02% 3.84% 2.35% 3.54% 1.0421 1.0421
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 0.09% 0.42% 4.10% 4.49% -0.23% 4.57% 0.9494 0.9482
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 0.66% 1.32% 2.02% 3.50% -1.19% 5.09% 0.8844 0.8808
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 1.58% 5.12% 21.34% 21.85% 16.63% 6.82% 3.4237 3.4148
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 2.79% 6.40% 15.10% 21.06% 14.28% 6.81% 1.5501 1.5454
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 2.60% 7.19% 20.19% 19.23% 14.54% 8.69% 1.0007 0.9981
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 3.80% 8.61% 14.02% 18.28% 12.17% 11.50% 0.6939 0.6918
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 5.24% 9.40% 25.00% 16.32% 8.43% 5.15% 1.2123 1.2069
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 2.31% 6.10% 22.21% 21.57% 14.65% 12.97% 1.7179 1.7134
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class AUDH 10/10/2017 3.59% 7.62% 16.12% 20.78% 12.27% 9.94% 1.4596 1.4553
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 2.47% 6.65% 19.99% 19.71% 14.17% 13.31% 2.1028 2.0974
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 0.58% 3.00% -3.52% 6.53% 4.03% 4.77% 1.1828 1.1792

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.