Fund Inception Date Performance*
As of 28/2/2026
Unit Price
As of 27/3/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 1.28% 1.79% 7.45% 6.61% 3.85% 5.19% 0.9289 0.9267
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 1.42% 1.92% 8.97% 8.47% 5.56% 5.85% 0.9971 0.9947
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 1.52% 2.01% 10.14% 10.21% 7.34% 6.24% 0.9414 0.9391
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 1.52% 2.09% 11.19% 11.83% 8.65% 6.46% 0.9466 0.9443
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 1.76% 2.52% 12.28% 13.16% 9.68% 7.34% 0.9270 0.9247
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 1.10% 1.96% 10.92% 8.95% 6.02% 5.36% 1.1143 1.1111
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 0.95% 1.97% 11.84% 10.19% 6.55% 6.50% 1.1306 1.1275
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 0.87% 1.17% 5.95% 6.70% 4.72% 4.67% 1.0761 1.0739
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 7.38% 9.06% 23.13% 13.78% 12.15% 10.55% 1.2853 1.2813
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 1.97% 3.71% 11.28% 10.70% 9.63% 8.57% 2.2524 2.2470
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 2.42% 4.21% 10.34% 8.73% 7.66% 8.18% 1.3404 1.3364
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 3.86% 5.93% 14.37% 11.40% 10.04% 9.85% 1.3695 1.3663
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.27% 0.88% 3.66% 3.95% 2.64% 3.54% 1.0457 1.0457
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 0.86% 0.39% 3.08% 3.68% 0.50% 4.49% 0.9157 0.9146
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 1.40% 1.37% 4.66% 3.75% -0.57% 5.09% 0.8730 0.8696
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 -0.49% -3.58% 5.79% 17.49% 14.28% 6.70% 3.1344 3.1262
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 1.45% 4.11% 18.10% 18.56% 12.26% 6.96% 1.5002 1.4957
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 0.24% -1.15% 9.73% 16.55% 12.43% 8.62% 0.9332 0.9308
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 2.08% 6.57% 22.29% 17.45% 10.38% 11.80% 0.6849 0.6828
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 3.45% 9.66% 33.04% 18.62% 7.69% 5.71% 1.2056 1.2002
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 -0.46% -3.32% 7.46% 18.16% 12.91% 12.27% 1.5610 1.5569
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 0.04% -1.92% 7.61% 16.35% 11.68% 12.76% 1.9346 1.9296
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 7.51% 8.08% 11.39% 7.00% 3.39% 5.13% 1.1826 1.1790

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.