Fund Inception Date Performance*
As of 31/7/2026
Unit Price
As of 19/8/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 -0.16% 2.40% 5.35% 6.15% 2.93% 5.15% 0.9485 0.9463
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 -0.05% 3.20% 6.58% 7.71% 4.32% 5.82% 1.0086 1.0062
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 0.12% 3.99% 7.49% 9.18% 5.76% 6.22% 0.9494 0.9471
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 0.20% 4.64% 8.50% 10.52% 6.79% 6.46% 0.9528 0.9505
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 0.26% 4.90% 9.06% 11.52% 7.68% 7.32% 0.9274 0.9251
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 -0.02% 2.48% 7.54% 8.07% 4.83% 5.28% 1.0895 1.0864
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 0.04% 2.99% 8.39% 9.26% 5.40% 6.42% 1.0838 1.0807
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 -0.12% 1.74% 3.90% 5.75% 3.73% 4.57% 1.0766 1.0742
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 -0.58% -0.37% 14.03% 12.57% 9.69% 10.22% 1.1143 1.1109
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 1.98% 4.54% 1.72% 8.95% 7.10% 8.39% 2.3987 2.3929
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 1.45% 3.90% 0.78% 6.50% 5.37% 7.90% 1.2617 1.2579
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 2.10% 4.61% 4.91% 9.82% 7.28% 9.15% 1.0797 1.0771
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.37% 1.08% 3.80% 4.04% 3.00% 3.55% 1.0392 1.0392
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 -0.46% 2.24% 0.89% 3.68% -0.17% 4.45% 0.9313 0.9298
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 -0.91% 0.16% 1.76% 2.87% -1.39% 4.95% 0.8857 0.8831
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 -0.07% 7.51% 9.94% 15.69% 12.15% 6.87% 3.5901 3.5808
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 1.11% 5.81% 19.43% 16.77% 10.92% 7.09% 1.6626 1.6576
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 -0.40% 5.69% 11.40% 14.09% 9.99% 8.68% 0.9772 0.9746
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 0.59% 3.93% 21.10% 15.06% 8.76% 11.73% 0.6414 0.6395
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 -4.38% 6.96% 26.14% 17.33% 8.08% 5.87% 1.3394 1.3340
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 -1.22% 7.45% 11.88% 16.47% 11.36% 12.73% 1.7679 1.7633
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 -1.10% 6.42% 10.34% 13.93% 9.68% 12.80% 2.2068 2.2011
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 2.22% 3.00% 15.32% 7.24% 0.30% 5.10% 1.1948 1.1911

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.