Fund Inception Date Performance*
As of 31/1/2026
Unit Price
As of 11/2/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 0.61% 0.24% 6.24% 5.81% 3.50% 5.15% 0.9566 0.9544
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 0.58% 0.13% 6.92% 7.59% 5.33% 5.81% 1.0385 1.0361
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 0.55% 0.00% 7.28% 9.29% 7.26% 6.20% 0.9894 0.9869
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 0.54% -0.03% 7.83% 10.90% 8.71% 6.41% 1.0050 1.0025
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 0.71% 0.10% 8.26% 12.13% 9.83% 7.27% 0.9889 0.9864
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 0.68% 1.12% 9.17% 8.17% 5.93% 5.30% 1.1502 1.1470
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 0.70% 1.12% 9.88% 9.41% 6.54% 6.46% 1.1805 1.1773
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 0.34% 0.21% 5.47% 6.16% 4.55% 4.63% 1.0951 1.0929
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 3.69% 4.84% 16.18% 10.40% 10.67% 10.12% 1.2857 1.2817
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 1.29% -1.33% 4.02% 9.19% 9.81% 8.52% 2.4037 2.3979
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 1.02% -0.54% 2.40% 7.25% 7.66% 8.09% 1.4264 1.4222
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 1.02% -0.65% 6.00% 9.14% 9.49% 9.37% 1.4359 1.4325
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.29% 0.88% 3.72% 3.93% 2.58% 3.54% 1.0414 1.0414
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 0.23% -1.48% 3.26% 2.92% -0.42% 4.48% 0.9330 0.9319
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 0.23% 0.08% 4.82% 2.68% -1.21% 5.06% 0.8912 0.8876
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 -2.37% -2.16% 5.65% 18.51% 15.15% 6.74% 3.3274 3.3187
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 1.97% 3.74% 15.09% 17.41% 12.87% 6.92% 1.6303 1.6254
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 -1.25% -0.53% 9.30% 16.79% 13.02% 8.64% 0.9957 0.9931
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 3.13% 5.54% 19.03% 15.65% 10.78% 11.72% 0.7477 0.7455
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 4.74% 3.99% 29.02% 16.32% 7.17% 5.54% 1.2823 1.2765
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 -2.25% -3.14% 7.73% 18.95% 13.28% 12.45% 1.6559 1.6516
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 -1.62% -1.50% 7.39% 16.78% 12.36% 12.87% 2.0676 2.0622
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 2.31% 2.78% 5.52% 3.16% 2.75% 4.79% 1.2706 1.2667

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.