Fund Inception Date Performance*
As of 31/8/2026
Unit Price
As of 28/9/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 0.38% 1.23% 4.46% 6.31% 2.84% 5.15% 0.9339 0.9317
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 0.65% 1.77% 5.63% 8.03% 4.17% 5.83% 0.9936 0.9912
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 0.87% 2.36% 6.44% 9.62% 5.55% 6.24% 0.9349 0.9326
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 1.04% 2.78% 7.35% 11.10% 6.53% 6.48% 0.9381 0.9358
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 1.09% 3.06% 7.72% 12.19% 7.34% 7.34% 0.9121 0.9098
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 1.00% 1.84% 6.86% 8.55% 4.83% 5.33% 1.0829 1.0798
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 1.18% 2.06% 7.71% 9.82% 5.40% 6.47% 1.0784 1.0753
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 0.27% 0.99% 3.27% 5.82% 3.62% 4.56% 1.0678 1.0654
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 -1.98% 0.57% 11.02% 13.41% 8.79% 10.04% 1.0562 1.0529
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 1.78% 4.71% 0.24% 9.91% 6.90% 8.43% 2.3177 2.3121
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 1.42% 4.28% -0.53% 7.49% 5.15% 7.93% 1.2243 1.2207
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 1.08% 4.56% 2.84% 10.46% 6.97% 9.20% 1.0422 1.0398
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.37% 1.12% 3.87% 4.04% 3.07% 3.55% 1.0438 1.0438
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 -0.24% 0.32% 0.23% 3.34% -0.23% 4.43% 0.9172 0.9157
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 0.10% -0.22% 0.96% 3.04% -1.32% 4.94% 0.8669 0.8643
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 -0.29% 3.06% 8.44% 14.94% 11.49% 6.84% 3.6125 3.6031
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 1.61% 3.07% 18.78% 18.09% 10.77% 7.13% 1.6590 1.6540
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 0.54% 2.41% 10.37% 13.94% 9.52% 8.67% 0.9787 0.9761
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 2.28% 2.11% 20.68% 16.84% 8.76% 11.82% 0.6366 0.6347
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 0.70% -2.15% 25.96% 18.57% 7.73% 5.88% 1.3798 1.3742
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 0.63% 2.54% 11.80% 16.30% 10.81% 12.68% 1.7858 1.7812
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 0.43% 2.63% 9.33% 13.70% 9.14% 12.73% 2.2138 2.2080
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 -3.50% 0.29% 8.06% 6.80% -0.74% 4.91% 1.1160 1.1126

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.