Fund Inception Date Performance*
As of 31/3/2026
Unit Price
As of 16/4/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 -2.97% -1.13% 5.31% 5.09% 2.99% 5.04% 0.9502 0.9480
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 -4.08% -2.16% 6.47% 6.48% 4.30% 5.65% 1.0321 1.0297
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 -5.02% -3.05% 7.40% 7.93% 5.72% 6.00% 0.9845 0.9820
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 -5.86% -3.92% 8.18% 9.20% 6.70% 6.18% 0.9999 0.9974
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 -6.42% -4.10% 8.86% 10.40% 7.48% 6.96% 0.9847 0.9822
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 -3.28% -1.55% 8.20% 7.27% 4.97% 5.02% 1.1386 1.1354
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 -4.05% -2.46% 9.15% 8.23% 5.26% 6.12% 1.1735 1.1704
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 -1.86% -0.66% 4.54% 5.63% 4.03% 4.49% 1.0878 1.0856
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 -2.37% 8.69% 18.79% 12.20% 10.37% 10.33% 1.2951 1.2911
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 -7.96% -4.94% 7.10% 7.85% 7.28% 8.23% 2.3681 2.3625
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 -8.03% -4.84% 5.99% 5.87% 5.39% 7.73% 1.4080 1.4038
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 -7.22% -2.66% 9.87% 8.77% 7.89% 8.58% 1.4300 1.4266
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.30% 0.86% 3.62% 3.95% 2.70% 3.54% 1.0386 1.0386
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 -1.63% -0.56% 1.17% 2.09% 0.04% 4.42% 0.9238 0.9227
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 -2.39% -0.79% 2.40% 2.33% -0.97% 4.99% 0.8841 0.8805
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 -3.76% -6.50% 5.73% 14.76% 12.06% 6.54% 3.3112 3.3026
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 -6.92% -3.71% 14.61% 15.02% 9.50% 6.66% 1.6348 1.6299
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 -4.86% -5.83% 8.27% 13.44% 10.20% 8.33% 0.9858 0.9832
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 -7.82% -2.96% 17.40% 13.62% 7.66% 11.22% 0.7463 0.7441
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 -9.65% -2.12% 19.37% 13.49% 5.39% 5.12% 1.2960 1.2902
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 -3.62% -6.22% 8.16% 15.23% 11.18% 11.65% 1.6450 1.6407
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 -5.20% -6.71% 5.76% 13.08% 9.54% 12.00% 2.0540 2.0486
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 -8.41% 0.75% 5.32% 5.23% 0.90% 4.68% 1.2827 1.2787

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.