Fund Inception Date Performance*
As of 31/5/2026
Unit Price
As of 17/6/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 1.54% 0.37% 6.41% 6.23% 3.23% 5.15% 0.9693 0.9669
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 2.07% 0.62% 8.28% 8.05% 4.67% 5.81% 1.0593 1.0567
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 2.48% 0.69% 9.56% 9.81% 6.13% 6.21% 1.0148 1.0123
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 2.87% 0.92% 10.95% 11.42% 7.21% 6.43% 1.0355 1.0330
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 2.89% 0.71% 11.56% 12.76% 8.02% 7.28% 1.0208 1.0183
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 1.64% 0.43% 9.26% 8.66% 5.06% 5.28% 1.1630 1.1597
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 2.10% 0.85% 10.91% 10.04% 5.58% 6.44% 1.2036 1.2001
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 1.01% -0.03% 4.62% 6.15% 3.95% 4.58% 1.1030 1.1006
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 -2.90% -3.24% 12.71% 12.74% 9.36% 10.16% 1.2957 1.2917
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 1.62% -4.10% 3.18% 9.56% 6.96% 8.33% 2.3958 2.3900
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 1.05% -5.12% 1.93% 7.09% 5.16% 7.82% 1.4227 1.4185
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 1.13% -4.10% 5.44% 10.23% 7.28% 8.87% 1.4429 1.4395
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.33% 0.97% 3.64% 3.99% 2.84% 3.54% 1.0459 1.0459
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 1.68% 0.06% 1.06% 3.02% 0.19% 4.46% 0.9420 0.9404
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 0.48% -1.51% 2.92% 2.82% -0.92% 4.99% 0.8882 0.8856
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 4.02% 4.11% 10.79% 16.11% 12.84% 6.79% 3.5065 3.4974
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 4.31% 4.97% 22.91% 19.13% 11.04% 7.08% 1.7146 1.7095
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 3.75% 2.78% 14.80% 15.06% 10.85% 8.65% 1.0338 1.0312
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 4.10% 3.83% 27.67% 17.97% 9.11% 11.86% 0.7760 0.7737
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 10.08% 8.46% 39.80% 20.79% 8.50% 6.08% 1.4628 1.4570
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 5.46% 6.80% 16.03% 17.73% 12.56% 12.74% 1.7701 1.7655
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 4.14% 3.29% 13.02% 14.98% 10.47% 12.78% 2.1745 2.1689
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 -0.89% -2.37% 10.59% 7.94% 0.71% 4.95% 1.2716 1.2676

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.