Fund Inception Date Performance*
As of 31/12/2025
Unit Price
As of 28/1/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 -0.09% 0.41% 6.95% 6.67% 3.37% 5.14% 0.9531 0.9509
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 -0.08% 0.46% 8.37% 8.71% 5.22% 5.80% 1.0362 1.0338
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 -0.06% 0.42% 9.45% 10.68% 7.17% 6.20% 0.9886 0.9861
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 0.02% 0.51% 10.64% 12.51% 8.63% 6.41% 1.0056 1.0031
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 0.04% 0.43% 11.28% 13.83% 9.69% 7.27% 0.9890 0.9865
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 0.17% 1.44% 10.66% 9.08% 5.85% 5.28% 1.1532 1.1500
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 0.30% 1.53% 11.71% 10.50% 6.45% 6.44% 1.1852 1.1820
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 -0.05% 0.53% 6.10% 7.01% 4.49% 4.63% 1.0928 1.0906
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 -2.04% 0.90% 14.88% 10.52% 9.39% 9.93% 1.2295 1.2257
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 0.40% -2.27% 7.76% 11.04% 9.60% 8.50% 2.4111 2.4053
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 0.72% -1.47% 6.23% 8.94% 7.49% 8.07% 1.4290 1.4248
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 0.97% -1.28% 9.69% 11.04% 9.30% 9.33% 1.4244 1.4210
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.32% 0.86% 3.80% 3.91% 2.52% 3.54% 1.0401 1.0401
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 -0.69% -1.32% 3.25% 3.86% -0.56% 4.48% 0.9292 0.9281
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 -0.26% 0.41% 5.00% 3.33% -1.40% 5.06% 0.8867 0.8831
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 -0.75% 2.41% 12.11% 20.80% 15.69% 6.85% 3.3675 3.3588
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 0.64% 3.25% 17.63% 19.13% 12.33% 6.87% 1.6227 1.6178
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 -0.14% 3.24% 13.86% 18.58% 13.41% 8.74% 1.0095 1.0069
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 1.23% 4.16% 19.52% 16.87% 10.12% 11.58% 0.7451 0.7429
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 1.22% 4.09% 25.49% 16.42% 6.73% 5.31% 1.2935 1.2877
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 -0.63% 2.57% 12.97% 21.13% 13.79% 12.90% 1.6732 1.6689
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 -0.34% 2.27% 12.76% 18.81% 12.77% 13.20% 2.1001 2.0947
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 -1.75% -0.25% 4.85% 5.12% 2.09% 4.70% 1.2003 1.1965

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.