Fund Inception Date Performance*
As of 30/11/2025
Unit Price
As of 7/1/2026
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 -0.27% 1.00% 6.17% 6.03% 3.50% 5.16% 0.9542 0.9520
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 -0.37% 1.21% 7.15% 7.78% 5.40% 5.83% 1.0367 1.0343
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 -0.49% 1.24% 8.02% 9.48% 7.38% 6.22% 0.9868 0.9843
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 -0.59% 1.37% 8.87% 11.07% 8.87% 6.44% 1.0032 1.0007
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 -0.64% 1.24% 9.23% 12.17% 9.97% 7.30% 0.9847 0.9822
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 0.27% 2.48% 9.46% 8.26% 6.07% 5.30% 1.1467 1.1435
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 0.11% 2.63% 10.36% 9.51% 6.64% 6.46% 1.1786 1.1755
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 -0.08% 1.10% 5.98% 6.47% 4.64% 4.66% 1.0954 1.0932
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 3.22% 4.62% 12.36% 9.77% 10.01% 10.12% 1.1895 1.1859
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 -2.97% -3.74% 3.66% 9.56% 9.67% 8.51% 2.3599 2.3543
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 -2.25% -3.53% 1.12% 7.48% 7.55% 8.07% 1.4009 1.3967
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 -2.59% -3.19% 5.22% 9.47% 9.40% 9.29% 1.3947 1.3913
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.27% 0.84% 3.86% 3.88% 2.46% 3.54% 1.0380 1.0380
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 -1.02% -0.54% 4.57% 3.41% -0.45% 4.52% 0.9286 0.9275
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 0.11% 1.34% 3.85% 3.12% -1.28% 5.09% 0.8870 0.8834
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 0.97% 4.82% 15.71% 19.09% 15.73% 6.90% 3.4453 3.4364
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 1.09% 5.44% 14.62% 17.03% 12.90% 6.86% 1.6073 1.6025
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 0.87% 6.07% 16.57% 16.69% 13.51% 8.79% 1.0201 1.0175
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 1.09% 6.81% 15.52% 14.59% 10.72% 11.56% 0.7294 0.7272
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 -1.91% 8.23% 29.56% 14.86% 7.14% 5.26% 1.2523 1.2467
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 -0.29% 5.60% 16.79% 19.20% 13.93% 13.13% 1.7126 1.7081
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 0.46% 5.15% 15.50% 16.90% 12.92% 13.37% 2.1340 2.1284
Russell Investments Low Carbon Global Shares ex Fossil Fuels Fund - - - - - - - - -
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - $A Hedged - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 2.25% 2.12% -0.85% 4.35% 2.99% 4.81% 1.1953 1.1916

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.