過去の運用報告書(全体版)一覧
個人投資家向けファンド
ファンド名 |
決算期 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド (愛称:ワールド・プロフェッショナルズ®) | 第4期 決算日(2020年4月20日) | |
第3期 決算日(2019年4月18日) | ||
第2期 決算日(2018年4月18日) | ||
第1期 決算日(2017年4月18日) | ||
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | 第19期 決算日(2020年8月20日) | |
第18期 決算日(2020年2月20日) | ||
第17期 決算日(2019年8月20日) | PDF |
|
第16期 決算日(2019年2月20日) | ||
第15期 決算日(2018年8月20日) | ||
第14期 決算日(2018年2月20日) | ||
第13期 決算日(2017年8月21日) | ||
第12期 決算日(2017年2月20日) | ||
第11期 決算日(2016年8月22日) | ||
第10期 決算日(2016年2月22日) | ||
第9期 決算日(2015年8月20日) | ||
第8期 決算日(2015年2月20日) | ||
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)/B(為替ヘッジなし) | 第32期~第33期 決算日(2020年12月3日) | |
第30期~第31期 決算日(2020年6月3日) | ||
第28期~第29期 決算日(2019年12月3日) | ||
第26期~第27期 決算日(2019年6月3日) | ||
第24期~第25期 決算日(2018年12月3日) | ||
第22期~第23期 決算日(2018年6月4日) | ||
第20期~第21期 決算日(2017年12月4日) | ||
第18期~第19期 決算日(2017年6月5日) | ||
第16期~第17期 決算日(2016年12月5日) | ||
|
第14期~第15期 決算日(2016年6月3日) | |
第12期~第13期 決算日(2015年12月3日) | ||
第10期~第11期 決算日(2015年6月3日) | ||
第8期~第9期 決算日(2014年12月3日) | ||
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型/安定成長型/成長型 ( 愛称:ライフポイント®) | 第15期 決算日(2020年11月18日) | |
第14期 決算日(2019年11月18日) | ||
第13期 決算日(2018年11月19日) | ||
第12期 決算日(2017年11月20日) | ||
第11期 決算日(2016年11月18日) | ||
第10期 決算日(2015年11月18日) | ||
ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド | 第25期 決算日(2020年9月10日) | |
第24期 決算日(2020年3月10日) | ||
第23期 決算日(2019年9月10日) | ||
第22期 決算日(2019年3月11日) | ||
第21期 決算日(2018年9月10日) | ||
第20期 決算日(2018年3月12日) | ||
第19期 決算日(2017年9月11日) | ||
第18期 決算日(2017年3月10日) | ||
第17期 決算日(2016年9月12日) | ||
第16期 決算日(2016年3月10日) | ||
第15期 決算日(2015年9月10日) | ||
第14期 決算日(2015年3月10日) |
確定拠出年金向けファンド
ファンド名 | 決算期 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | 第17期 決算日(2020年4月20日) | |
第16期 決算日(2019年4月18日) | ||
第15期 決算日(2018年4月18日) | ||
第14期 決算日(2017年4月18日) | ||
第13期 決算日(2016年4月18日) | ||
第12期 決算日(2015年4月20日) | ||
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) |
第15期 決算日(2020年4月20日) |
|
第14期 決算日(2019年4月18日) | PDF |
|
第13期 決算日(2018年4月18日) | ||
第12期 決算日(2017年4月18日) | ||
第11期 決算日(2016年4月18日) | ||
第10期 決算日(2015年4月20日) | ||
ラッセル・インベストメントDC国内債券F(運用会社厳選型) | 第3期 決算日(2020年8月20日) | |
第2期 決算日(2019年8月20日) | ||
第1期 決算日(2018年8月20日) | ||
ラッセル・インベストメントDC外国債券F(運用会社厳選型) |
第3期 決算日(2020年8月20日) | |
第2期 決算日(2019年8月20日) | ||
第1期 決算日(2018年8月20日) | ||
ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャーF |
第1期 決算日(2020年3月13日) |
◎当サイトに関してご留意いただきたい事項 |
|
当サイト中「ラッセル・インベストメント」は、ラッセル・インベストメント グループの会社の総称です。ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者のTA アソシエーツおよび少数持分所有者のレバレンス・キャピタル・パートナーズとラッセル・インベストメントの経営陣から構成されています。フランク・ラッセル・カンパニーは、当サイトにおけるラッセルの商標およびラッセルの商標に関連するすべての商標権の所有者で、ラッセル・インベストメント グループの会社がフランク・ラッセル・カンパニーからライセンスを受けて使用しています。ラッセル・インベストメント グループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE RUSSELL」ブランド傘下の法人と資本的関係を有しません。ラッセル・インベストメントによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。 |
ラッセル・インベストメント株式会社 |