個人投資家向けファンド
ファンド名 |
決算期 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド (愛称:ワールド・プロフェッショナルズ®) |
第8期 決算日(2024年4月18日) | |
第7期 決算日(2023年4月18日) | ||
第6期 決算日(2022年4月18日) | ||
第5期 決算日(2021年4月19日) | ||
第4期 決算日(2020年4月20日) | ||
第3期 決算日(2019年4月18日) | ||
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | 第27期 決算日(2024年8月20日) | |
第26期 決算日(2024年2月20日) | ||
第25期 決算日(2023年8月21日) | ||
第24期 決算日(2023年2月20日) |
||
第23期 決算日(2022年8月22日) | ||
第22期 決算日(2022年2月21日) | ||
第21期 決算日(2021年8月20日) | ||
第20期 決算日(2021年2月22日) | ||
第19期 決算日(2020年8月20日) | ||
第18期 決算日(2020年2月20日) | ||
第17期 決算日(2019年8月20日) | PDF |
|
第16期 決算日(2019年2月20日) | ||
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)/B(為替ヘッジなし)※2022年6月3日に満期償還となりました。 | 第38期~第39期 決算日(2022年6月3日) | |
第36期~第37期 決算日(2021年12月3日) | ||
第34期~第35期 決算日(2021年6月3日) |
||
第32期~第33期 決算日(2020年12月3日) | ||
第30期~第31期 決算日(2020年6月3日) | ||
第28期~第29期 決算日(2019年12月3日) | ||
第26期~第27期 決算日(2019年6月3日) | ||
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型/安定成長型/成長型 ( 愛称:ライフポイント®) | 第18期 決算日(2023年11月20日) | |
第17期 決算日(2022年11月18日) |
||
第16期 決算日(2021年11月18日) | ||
第15期 決算日(2020年11月18日) | ||
第14期 決算日(2019年11月18日) | ||
第13期 決算日(2018年11月19日) | ||
ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド | 第33期 決算日(2024年9月10日) | |
第32期 決算日(2024年3月11日) | ||
第31期 決算日(2023年9月11日) | ||
第30期 決算日(2023年3月10日) | ||
第29期 決算日(2022年9月12日) | ||
第28期 決算日(2022年3月10日) | ||
第27期 決算日(2021年9月10日) | ||
第26期 決算日(2021年3月10日) | ||
第25期 決算日(2020年9月10日) | ||
第24期 決算日(2020年3月10日) | ||
第23期 決算日(2019年9月10日) | ||
第22期 決算日(2019年3月11日) |
確定拠出年金向けファンド
ファンド名 | 決算期 | 運用報告書 (全体版) |
---|---|---|
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) |
第21期 決算日(2024年4月18日) | |
第20期 決算日(2023年4月18日) | ||
第19期 決算日(2022年4月18日) | ||
第18期 決算日(2021年4月19日) | ||
第17期 決算日(2020年4月20日) | ||
第16期 決算日(2019年4月18日) | ||
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 第19期 決算日(2024年4月18日) | |
第18期 決算日(2023年4月18日) | ||
第17期 決算日(2022年4月18日) | ||
第16期 決算日(2021年4月19日) | ||
第15期 決算日(2020年4月20日) | ||
第14期 決算日(2019年4月18日) | PDF |
|
ラッセル・インベストメントDC国内債券F(運用会社厳選型) | 第7期 決算日(2024年8月20日) | |
第6期 決算日(2023年8月21日) | ||
第5期 決算日(2022年8月22日) | ||
第4期 決算日(2021年8月20日) | ||
第3期 決算日(2020年8月20日) | ||
第2期 決算日(2019年8月20日) | ||
ラッセル・インベストメントDC外国債券F(運用会社厳選型) | 第7期 決算日(2024年8月20日) | |
第6期 決算日(2023年8月21日) | ||
第5期 決算日(2022年8月22日) | ||
第4期 決算日(2021年8月20日) | ||
第3期 決算日(2020年8月20日) | ||
第2期 決算日(2019年8月20日) | ||
ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャーF |
第5期 決算日(2024年3月13日) | |
第4期 決算日(2023年3月13日) | ||
第3期 決算日(2022年3月14日) | ||
第2期 決算日(2021年3月15日) | ||
第1期 決算日(2020年3月13日)
|
◎当サイトに関してご留意いただきたい事項 |
|
当サイト中「ラッセル・インベストメント」は、ラッセル・インベストメント グループの会社の総称です。ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者のTA アソシエーツならびに少数持分所有者のレバレンス・キャピタル・パートナーズ、ラッセル・インベストメントの経営陣およびハミルトン・レーン・インコーポレーテッドから構成されています。フランク・ラッセル・カンパニーは、当サイトにおけるラッセルの商標およびラッセルの商標に関連するすべての商標権の所有者で、ラッセル・インベストメント グループの会社がフランク・ラッセル・カンパニーからライセンスを受けて使用しています。ラッセル・インベストメント グループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE RUSSELL」ブランド傘下の法人と資本的関係を有しません。ラッセル・インベストメントによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。 |
ラッセル・インベストメント株式会社 |