FUNDS

All Funds



pearl oyster shell

Fund Inception Date Performance (p.a.)
As of 30/11/2023
Unit Price
As of 6/12/2023
1 Month 3 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception Entry Exit
Multi Asset
Russell Investments Conservative Fund - Class A 31/10/2000 3.25% -0.44% 2.14% 0.59% 2.79% 4.92% 0.8596 0.8566
Russell Investments Diversified 50 Fund - Class A 30/11/2000 3.96% -0.83% 2.76% 2.21% 4.19% 5.44% 0.9552 0.9518
Russell Investments Balanced Fund - Class A 31/10/2000 4.46% -1.23% 3.45% 4.02% 5.39% 5.68% 0.9211 0.9177
Russell Investments Growth Fund - Class A 31/10/2000 5.02% -1.44% 4.29% 5.20% 6.34% 5.75% 0.9225 0.9190
Russell Investments High Growth Fund - Class A 31/8/2005 5.33% -1.59% 4.65% 6.05% 7.28% 6.37% 0.9020 0.8991
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund - Class A 8/10/2014 2.95% -1.41% 1.96% 2.57% 3.63% 3.98% 0.9634 0.9592
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Plus Fund - Class A 11/12/2012 3.25% -1.42% 2.58% 2.52% 3.48% 5.29% 1.0168 1.0125
Russell Investments Multi-Asset Income Strategy Fund - Class A 12/12/2012 2.72% -0.05% 3.98% 2.63% 3.75% 4.11% 1.0103 1.0070
Alternatives
Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - Hedged - Class A 28/9/2009 7.39% 0.87% -2.92% 5.75% 5.38% 9.22% 1.1332 1.1299
Australian shares
Russell Investments Australian Shares Fund - Class A 31/12/1997 5.58% -2.06% 1.01% 6.81% 8.00% 8.09% 1.9477 1.9419
Russell Investments Australian Opportunities Fund - Class A 31/5/2004 4.73% -3.46% -0.48% 4.87% 6.68% 7.70% 1.2733 1.2669
Russell Investments Low Carbon Australian Shares Fund 8/2/2019 5.43% -1.88% 1.45% 6.62% - 7.50% 1.1817 1.1781
Cash
Russell Investments Australian Cash Fund - Class A 30/6/1998 0.35% 0.98% 3.52% 1.40% 1.14% 3.50% 1.0462 1.0462
Fixed Interest
Russell Investments Australian Bond Fund - Class A 31/12/1997 3.12% -0.63% 0.35% -3.92% 0.19% 4.49% 0.8880 0.8869
Russell Investments International Bond Fund - $A Hedged - Class A 31/12/1997 3.48% 0.22% 0.07% -5.07% -0.41% 5.12% 0.8198 0.8174
8/10/2010 - - - - - - - -
International shares
Russell Investments International Shares Fund - Class A 31/12/1997 3.56% -0.84% 14.09% 11.93% 11.64% 5.84% 2.4952 2.4890
Russell Investments International Shares Fund - $A Hedged - Class A 31/7/1998 7.06% 0.96% 10.70% 8.20% 8.33% 5.87% 1.4732 1.4689
Russell Investments Global Opportunities Fund - Class A 31/12/2004 3.67% -1.55% 10.02% 9.28% 10.21% 7.65% 0.8794 0.8767
Russell Investments Global Opportunities Fund - $A Hedged - Class A 31/12/2008 7.11% 0.20% 6.80% 5.70% 6.97% 10.64% 0.5015 0.4997
Russell Investments Emerging Markets Fund - Class A 30/4/2007 2.54% -2.51% 3.14% -1.33% 3.26% 3.49% 0.8079 0.8039
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class A 10/10/2017 4.48% -0.84% 13.03% 8.60% 11.10% 10.26% 1.5778 1.5743
Russell Investments Low Carbon Global Shares Fund - Class AUDH 10/10/2017 8.07% 1.07% 10.07% 4.93% 7.83% 6.77% 1.4212 1.4175
Russell Investments Tax Effective Global Shares Fund - Class A 8/11/2016 3.93% -1.28% 11.56% 8.64% 10.84% 11.65% 1.6235 1.6185
Russell Investments Sustainable Global Shares ex Fossil Fuels Fund - Class A - - - - - - - - -
Property
Russell Investments International Property Securities Fund - Hedged - Class A 31/12/2004 8.91% -1.51% -2.80% -0.28% -0.63% 4.46% 1.0909 1.0877

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance has been calculated after allowing for tax and investment management expenses. Administration fees are not included in the calculation. Performance for periods longer than 1 year are annualised. The inception date reflects the day the fund was constituted. This information has been prepared for the purpose of providing general information, without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser. This information has been compiled from sources considered to be reliable, but is not guaranteed. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold units in a fund.